主要官員假想投票結果總表Summary Table of Hypothetical Voting of Principal Officials 返回
| 調查日期 Date of Survey : <<2-5/9/2002, ..., 5-11/8/2016, 5-8/9/2016, 3-6/10/2016, ..., 2-8/12/2016>> |
司長假想投票結果
Hypothetical voting of Secretaries of Departments
| |
« 調查日期 Date of survey : 5-11/8/2016 | 調查日期 Date of survey : 5-8/9/2016 | ||||
| 姓名 Name |
續任票 Reappointment |
罷免票 Dismissal |
續任票 Reappointment |
續任票變化 Difference in reappointment |
罷免票 Dismissal |
罷免票變化 Difference in dismissal |
| 財政司司長曾俊華 Financial Secretary John Tsang Chun-wah | 63.7% | 4.9% | 63.1% | -0.6% | 8.7% | +3.7% |
| 政務司司長林鄭月娥 Chief Secretary for Administration Carrie Lam Cheng Yuet-ngor | 50.0% | 16.1% | 42.3% | -7.7% | 24.2% | +8.1% |
| 律政司司長袁國強 Secretary for Justice Rimsky Yuen | 28.9% | 29.6% | 30.0% | +1.0% | 30.8% | +1.2% |
局長假想投票結果
Hypothetical voting of Directors of Bureaux
| « 調查日期 Date of survey : 5-11/8/2016 | 調查日期 Date of survey : 5-8/9/2016 | |||||
| 姓名 Name |
續任票 Reappointment |
罷免票 Dismissal |
續任票 Reappointment |
續任票變化 Difference in reappointment |
罷免票 Dismissal |
罷免票變化 Difference in dismissal |
| 食物及衛生局局長高永文 Secretary for Food and Health Ko Wing Man | 71.6% | 7.2% | 76.1% | +4.5% | 7.6% | +0.3% |
| 勞工及福利局局長張建宗 Secretary for Labour and Welfare Matthew Cheung Kin-chung | 44.7% | 17.2% | 46.5% | +1.8% | 14.6% | -2.7% |
| 運輸及房屋局局長張炳良 Secretary for Transport and Housing Anthony Cheung | 38.0% | 21.9% | 37.7% | -0.4% | 23.0% | +1.0% |
| 財經事務及庫務局局長陳家強 Secretary for Financial Services and the Treasury K.C. Chan | 34.3% | 8.9% | 35.7% | +1.4% | 11.5% | +2.7% |
| 保安局局長黎棟國 Secretary for Security Lai Tung-kwok | 34.2% | 30.1% | 35.7% | +1.5% | 34.5% | +4.4% |
| 商務及經濟發展局局長蘇錦樑 Secretary for Commerce and Economic Development Gregory So Kam-leung | 27.3% | 22.6% | 30.4% | +3.1% | 25.9% | +3.3% |
| 政制及內地事務局局長譚志源 Secretary for Constitutional and Mainland Affairs Raymond Tam Chi-yuen | 32.3% | 21.7% | 30.0% | -2.2% | 28.3% | +6.6% |
| 環境局局長黃錦星 Secretary for the Environment Wong Kam-sing | 27.5% | 21.9% | 29.4% | +1.9% | 22.8% | +1.0% |
| 發展局局長陳茂波 Secretary for Development Paul Chan Mo Po | 21.7% | 48.6% | 21.8% | +0.2% | 48.6% | -0.1% |
| 公務員事務局局長張雲正 Secretary for the Civil Service Clement Cheung | 21.0% | 8.5% | 21.1% | +0.1% | 11.4% | +2.9% |
| 創新及科技局局長楊偉雄 Secretary for Innovation and Technology Nicholas Yang | 18.8% | 23.9% | 21.1% | +2.3% | 21.0% | -2.9% |
| 民政事務局局長劉江華 Secretary for Home Affairs Lau Kong-wah | 17.7% | 40.1% | 18.7% | +1.0% | 45.6% | +5.6% |
| 教育局局長吳克儉 Secretary for Education Eddie Ng | 15.3% | 56.7% | 15.5% | +0.3% | 58.7% | +2.0% |







