主要官員假想投票結果總表Summary Table of Hypothetical Voting of Principal Officials 返回
| 調查日期 Date of Survey : <<2-5/9/2002, ..., 3-5/5/2016, 6-8/6/2016, 4-7/7/2016, ..., 2-8/12/2016>> |
司長假想投票結果
Hypothetical voting of Secretaries of Departments
| |
« 調查日期 Date of survey : 3-5/5/2016 | 調查日期 Date of survey : 6-8/6/2016» | ||||
| 姓名 Name |
續任票 Reappointment |
罷免票 Dismissal |
續任票 Reappointment |
續任票變化 Difference in reappointment |
罷免票 Dismissal |
罷免票變化 Difference in dismissal |
| 財政司司長曾俊華 Financial Secretary John Tsang Chun-wah | 64.7% | 8.7% | 64.0% | -0.7% | 6.4% | -2.3% |
| 政務司司長林鄭月娥 Chief Secretary for Administration Carrie Lam Cheng Yuet-ngor | 49.0% | 16.3% | 48.8% | -0.2% | 20.6% | +4.3% |
| 律政司司長袁國強 Secretary for Justice Rimsky Yuen | 31.8% | 26.7% | 25.3% | -6.6% | 28.0% | +1.2% |
局長假想投票結果
Hypothetical voting of Directors of Bureaux
| « 調查日期 Date of survey : 3-5/5/2016 | 調查日期 Date of survey : 6-8/6/2016 » | |||||
| 姓名 Name |
續任票 Reappointment |
罷免票 Dismissal |
續任票 Reappointment |
續任票變化 Difference in reappointment |
罷免票 Dismissal |
罷免票變化 Difference in dismissal |
| 食物及衛生局局長高永文 Secretary for Food and Health Ko Wing Man | 75.8% | 6.6% | 75.4% | -0.4% | 5.5% | -1.1% |
| 勞工及福利局局長張建宗 Secretary for Labour and Welfare Matthew Cheung Kin-chung | 40.6% | 22.1% | 42.0% | +1.5% | 21.3% | -0.7% |
| 財經事務及庫務局局長陳家強 Secretary for Financial Services and the Treasury K.C. Chan | 36.9% | 13.0% | 38.6% | +1.7% | 8.8% | -4.2% |
| 保安局局長黎棟國 Secretary for Security Lai Tung-kwok | 36.1% | 29.0% | 34.3% | -1.8% | 31.1% | +2.2% |
| 運輸及房屋局局長張炳良 Secretary for Transport and Housing Anthony Cheung | 33.9% | 23.0% | 30.8% | -3.2% | 29.2% | +6.2% |
| 政制及內地事務局局長譚志源 Secretary for Constitutional and Mainland Affairs Raymond Tam Chi-yuen | 28.7% | 23.1% | 29.8% | +1.1% | 26.5% | +3.4% |
| 環境局局長黃錦星 Secretary for the Environment Wong Kam-sing | 28.3% | 22.5% | 29.0% | +0.7% | 27.6% | +5.1% |
| 商務及經濟發展局局長蘇錦樑 Secretary for Commerce and Economic Development Gregory So Kam-leung | 29.4% | 30.6% | 24.0% | -5.4% | 32.0% | +1.4% |
| 發展局局長陳茂波 Secretary for Development Paul Chan Mo Po | 19.5% | 49.3% | 21.6% | +2.1% | 49.2% | -0.1% |
| 創新及科技局局長楊偉雄 Secretary for Innovation and Technology Nicholas Yang | 18.2% | 24.9% | 19.1% | +0.9% | 25.2% | +0.3% |
| 公務員事務局局長張雲正 Secretary for the Civil Service Clement Cheung | 17.1% | 10.4% | 18.3% | +1.2% | 9.5% | -0.9% |
| 民政事務局局長劉江華 Secretary for Home Affairs Lau Kong-wah | 19.5% | 42.9% | 16.0% | -3.4% | 53.3% | +10.4% |
| 教育局局長吳克儉 Secretary for Education Eddie Ng | 14.6% | 56.7% | 11.2% | -3.3% | 62.4% | +5.7% |







