數表 Tables返回
假設明天你有權投票決定續任或者罷免邱騰華作為環境局局長,你會投續任、罷免、定棄權票?(半年結)
If you had the right to vote on the reappointment or dismissal of Edward Yau Tang-wah as the Secretary for the Environment tomorrow, how would you vote? (half-yearly average)
| 調查日期 Date of survey |
半年結樣本人數 Total Sample(Half-yearly Average) |
次樣本人數 Sub-sample (Half-yearly Average) |
續任票 Reappointment |
罷免票 Dismissal |
棄權票 Abstention |
合計 Total |
淨值 Net Value |
| 1-6/2012 | 6099 | 3258 | 35.6% | 23.2% | 41.1% | 100.0% | 12.4% |
| 7-12/2011 | 6054 | 3358 | 38.8% | 17.7% | 43.5% | 100.0% | 21.0% |
| 1-6/2011 | 6098 | 3278 | 35.5% | 21.8% | 42.7% | 100.0% | 13.7% |
| 7-12/2010 | 6070 | 3241 | 36.5% | 23.1% | 40.4% | 100.0% | 13.3% |
| 1-6/2010 | 6069 | 3172 | 38.2% | 17.6% | 44.2% | 100.0% | 20.6% |
| 7-12/2009 | 6043 | 3186 | 35.8% | 16.9% | 47.2% | 100.0% | 18.9% |
| 1-6/2009 | 6042 | 3372 | 33.4% | 12.6% | 53.9% | 100.0% | 20.8% |
| 7-12/2008 | 6052 | 3514 | 28.7% | 12.1% | 59.1% | 100.0% | 16.6% |
| 1-6/2008 | 6174 | 3588 | 24.1% | 10.6% | 65.3% | 100.0% | 13.6% |
| 7-12/2007 | 6082 | 3339 | 24.1% | 5.6% | 70.3% | 100.0% | 18.5% |







