主要官員假想投票結果總表Summary Table of Hypothetical Voting of Principal Officials 返回
| 調查日期 Date of Survey : <<2-5/9/2002, ..., 7-10/3/2016, 5-7/4/2016, 3-5/5/2016, ..., 2-8/12/2016>> |
司長假想投票結果
Hypothetical voting of Secretaries of Departments
| |
« 調查日期 Date of survey : 7-10/3/2016 | 調查日期 Date of survey : 5-7/4/2016» | ||||
| 姓名 Name |
續任票 Reappointment |
罷免票 Dismissal |
續任票 Reappointment |
續任票變化 Difference in reappointment |
罷免票 Dismissal |
罷免票變化 Difference in dismissal |
| 財政司司長曾俊華 Financial Secretary John Tsang Chun-wah | 68.6% | 8.2% | 70.4% | +1.7% | 6.5% | -1.6% |
| 政務司司長林鄭月娥 Chief Secretary for Administration Carrie Lam Cheng Yuet-ngor | 50.0% | 21.0% | 51.0% | +1.0% | 20.8% | -0.2% |
| 律政司司長袁國強 Secretary for Justice Rimsky Yuen | 34.3% | 27.1% | 34.0% | -0.4% | 28.0% | +0.9% |
局長假想投票結果
Hypothetical voting of Directors of Bureaux
| « 調查日期 Date of survey : 7-10/3/2016 | 調查日期 Date of survey : 5-7/4/2016» | |||||
| 姓名 Name |
續任票 Reappointment |
罷免票 Dismissal |
續任票 Reappointment |
續任票變化 Difference in reappointment |
罷免票 Dismissal |
罷免票變化 Difference in dismissal |
| 食物及衛生局局長高永文 Secretary for Food and Health Ko Wing Man | 78.5% | 7.5% | 78.7% | +0.2% | 7.3% | -0.2% |
| 勞工及福利局局長張建宗 Secretary for Labour and Welfare Matthew Cheung Kin-chung | 42.8% | 23.2% | 45.2% | +2.4% | 22.7% | -0.5% |
| 運輸及房屋局局長張炳良 Secretary for Transport and Housing Anthony Cheung | 37.7% | 23.2% | 39.3% | +1.6% | 21.8% | -1.4% |
| 保安局局長黎棟國 Secretary for Security Lai Tung-kwok | 33.6% | 29.0% | 39.1% | +5.5% | 28.3% | -0.6% |
| 財經事務及庫務局局長陳家強 Secretary for Financial Services and the Treasury K.C. Chan | 40.6% | 13.0% | 38.3% | -2.3% | 11.3% | -1.7% |
| 環境局局長黃錦星 Secretary for the Environment Wong Kam-sing | 29.0% | 24.8% | 32.4% | +3.4% | 25.3% | +0.4% |
| 政制及內地事務局局長譚志源 Secretary for Constitutional and Mainland Affairs Raymond Tam Chi-yuen | 30.7% | 25.0% | 31.7% | +1.0% | 25.0% | +0.1% |
| 商務及經濟發展局局長蘇錦樑 Secretary for Commerce and Economic Development Gregory So Kam-leung | 30.4% | 35.6% | 29.5% | -0.9% | 29.7% | -5.9% |
| 創新及科技局局長楊偉雄 Secretary for Innovation and Technology Nicholas Yang | 25.5% | 26.4% | 24.0% | -1.6% | 23.2% | -3.2% |
| 公務員事務局局長張雲正 Secretary for the Civil Service Clement Cheung | 21.8% | 7.6% | 22.5% | +0.7% | 8.7% | +1.2% |
| 發展局局長陳茂波 Secretary for Development Paul Chan Mo Po | 25.3% | 49.0% | 21.6% | -3.7% | 53.2% | +4.1% |
| 民政事務局局長劉江華 Secretary for Home Affairs Lau Kong-wah | 22.6% | 47.4% | 21.1% | -1.5% | 47.6% | +0.2% |
| 教育局局長吳克儉 Secretary for Education Eddie Ng | 16.1% | 63.4% | 17.1% | +0.9% | 61.2% | -2.1% |







