主要官員假想投票結果總表Summary Table of Hypothetical Voting of Principal Officials 返回
| 調查日期 Date of Survey : <<2-5/9/2002, ..., 3-7/12/2015, 4-6/1/2016, 1-4/2/2016, ..., 2-8/12/2016>> |
司長假想投票結果
Hypothetical voting of Secretaries of Departments
| |
« 調查日期 Date of survey : 3-7/12/2015 | 調查日期 Date of survey : 4-6/1/2016» | ||||
| 姓名 Name |
續任票 Reappointment |
罷免票 Dismissal |
續任票 Reappointment |
續任票變化 Difference in reappointment |
罷免票 Dismissal |
罷免票變化 Difference in dismissal |
| 財政司司長曾俊華 Financial Secretary John Tsang Chun-wah | 62.9% | 9.7% | 56.8% | -6.1% | 8.6% | -1.0% |
| 政務司司長林鄭月娥 Chief Secretary for Administration Carrie Lam Cheng Yuet-ngor | 51.6% | 14.8% | 43.9% | -7.7% | 22.1% | +7.3% |
| 律政司司長袁國強 Secretary for Justice Rimsky Yuen | 28.4% | 26.9% | 27.5% | -0.9% | 28.4% | +1.5% |
局長假想投票結果
Hypothetical voting of Directors of Bureaux
| « 調查日期 Date of survey : 3-7/12/2015 | 調查日期 Date of survey : 4-6/1/2016» | |||||
| 姓名 Name |
續任票 Reappointment |
罷免票 Dismissal |
續任票 Reappointment |
續任票變化 Difference in reappointment |
罷免票 Dismissal |
罷免票變化 Difference in dismissal |
| 食物及衛生局局長高永文 Secretary for Food and Health Ko Wing Man | 76.4% | 6.4% | 77.8% | +1.5% | 4.4% | -2.0% |
| 勞工及福利局局長張建宗 Secretary for Labour and Welfare Matthew Cheung Kin-chung | 50.8% | 16.1% | 51.1% | +0.3% | 15.7% | -0.3% |
| 財經事務及庫務局局長陳家強 Secretary for Financial Services and the Treasury K.C. Chan | 34.0% | 11.7% | 40.1% | +6.1% | 10.6% | -1.1% |
| 運輸及房屋局局長張炳良 Secretary for Transport and Housing Anthony Cheung | 38.6% | 22.0% | 36.9% | -1.7% | 21.2% | -0.9% |
| 保安局局長黎棟國 Secretary for Security Lai Tung-kwok | 36.0% | 24.1% | 36.7% | +0.7% | 28.7% | +4.6% |
| 商務及經濟發展局局長蘇錦樑 Secretary for Commerce and Economic Development Gregory So Kam-leung | 31.7% | 23.8% | 32.8% | +1.1% | 26.1% | +2.2% |
| 政制及內地事務局局長譚志源 Secretary for Constitutional and Mainland Affairs Raymond Tam Chi-yuen | 30.1% | 23.5% | 32.0% | +1.9% | 24.6% | +1.1% |
| 環境局局長黃錦星 Secretary for the Environment Wong Kam-sing | 30.7% | 24.7% | 30.1% | -0.6% | 20.6% | -4.1% |
| 創新及科技局局長楊偉雄 Secretary for Innovation and Technology Nicholas Yang | 23.0% | 21.4% | 22.0% | -0.9% | 19.7% | -1.7% |
| 公務員事務局局長張雲正 Secretary for the Civil Service Clement Cheung | 19.4% | 5.3% | 20.7% | +1.3% | 6.8% | +1.5% |
| 民政事務局局長劉江華 Secretary for Home Affairs Lau Kong-wah | 18.8% | 47.1% | 20.4% | +1.6% | 46.3% | -0.8% |
| 發展局局長陳茂波 Secretary for Development Paul Chan Mo Po | 18.6% | 49.4% | 17.6% | -1.0% | 51.2% | +1.7% |
| 教育局局長吳克儉 Secretary for Education Eddie Ng | 10.9% | 59.6% | 14.6% | 3.7% | 62.7% | +3.1% |







