數表 Tables返回
假設明天你有權投票決定續任或者罷免楊偉雄作為創新及科技局局長,你會投續任、罷免、定棄權票?(按次計算)
If you had the right to vote on the reappointment or dismissal of Nicholas Yang as the Secretary for Innovation and Technology tomorrow, how would you vote? (per poll)
| 調查日期 Date of survey |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub-sample |
續任票 Reappointment |
罷免票 Dismissal |
棄權票 Abstention |
合計 Total |
淨值 Net Value |
| 2-8/12/2016 | 1008 | 606 | 18.8% | 23.0% | 58.2% | 100.0% | -4.1% |
| 7-10/11/2016 | 1004 | 617 | 21.8% | 23.6% | 54.6% | 100.0% | -1.8% |
| 3-6/10/2016 | 1015 | 611 | 18.8% | 23.5% | 57.6% | 100.0% | -4.7% |
| 5-8/9/2016 | 1001 | 570 | 21.1% | 21.0% | 57.9% | 100.0% | 0.1% |
| 5-11/8/2016 | 1004 | 614 | 18.8% | 23.9% | 57.3% | 100.0% | -5.1% |
| 4-7/7/2016 | 1004 | 602 | 19.1% | 22.6% | 58.3% | 100.0% | -3.5% |
| 6-8/6/2016 | 1024 | 616 | 19.1% | 25.2% | 55.7% | 100.0% | -6.1% |
| 3-5/5/2016 | 1000 | 599 | 18.2% | 24.9% | 56.9% | 100.0% | -6.7% |
| 5-7/4/2016 | 1000 | 591 | 24.0% | 23.2% | 52.8% | 100.0% | 0.7% |
| 7-10/3/2016 | 1000 | 604 | 25.5% | 26.4% | 48.1% | 100.0% | -0.9% |
| 1-4/2/2016 | 1014 | 630 | 21.2% | 27.3% | 51.5% | 100.0% | -6.2% |
| 4-6/1/2016 | 1013 | 613 | 22.0% | 19.7% | 58.2% | 100.0% | 2.3% |
| 3-7/12/2015 | 1011 | 581 | 23.0% | 21.4% | 55.6% | 100.0% | 1.6% |
# 原數字有錯誤,特此更正。
# The original figures were mistaken, they are hereby corrected.







