數表 Tables返回
假設明天你有權投票決定續任或者罷免黃錦星作為環境局局長,你會投續任、罷免、定棄權票?(半年結)
If you had the right to vote on the reappointment or dismissal of Wong Kam-sing as the Secretary for the Environment tomorrow, how would you vote? (half-yearly average)
| 調查日期 Date of survey |
半年結成功樣本 Total sample (Half-yearly Average) |
次樣本人數 Sub-sample (Half-yearly Average) |
續任票 Reappointment |
罷免票 Dismissal |
棄權票 Abstention |
合計 Total |
淨值 Net Value |
| 7-12/2016 | 6036 | 3639 | 30.1% | 21.7% | 48.2% | 100.0% | 8.5% |
| 1-6/2016 | 6051 | 3599 | 30.0% | 24.4% | 45.6% | 100.0% | 5.6% |
| 7-12/2015 | 6044 | 3664 | 31.6% | 22.4% | 46.0% | 100.0% | 9.2% |
| 1-6/2015 | 6136 | 3662 | 33.4% | 22.3% | 44.3% | 100.0% | 11.1% |
| 7-12/2014 | 6045 | 3557 | 34.2% | 22.2% | 43.7% | 100.0% | 12.0% |
| 1-6/2014 | 6137 | 3731 | 34.4% | 20.4% | 45.2% | 100.0% | 14.0% |
| 7-12/2013 | 6032 | 3649 | 30.2% | 23.6% | 46.2% | 100.0% | 6.6% |
| 1-6/2013 | 6074 | 3693 | 36.4% | 13.7% | 49.9% | 100.0% | 22.7% |
| 7-12/2012 | 6047 | 3501 | 34.2% | 12.8% | 53.1% | 100.0% | 21.4% |







