每次調查結果 Results per Poll返回
| 調查日期 Date of survey: <<3-7/12/2007, ..., 24-27/11/2014, 29/5-2/6/2015, 16-19/11/2015, ..., 14-17/11/2016>> |
整體黎講,你對XXX人民有幾好感或者反感呢?
Generally speaking, are your feelings about the XXX People positive or negative?
第二階段(評分) - 調查日期: 29/5-2/6/2015
Second stage (rating) - Date of survey: 29/5-2/6/2015
|
**反感 = 非常反感 + 幾反感 Negative = Very negative + Quite negative
|
**反感 = 非常反感 + 幾反感 Negative = Very negative + Quite negative
除左香港,中國大陸,台灣及澳門之外, 請你講出你最認識果十個國家及地區既名稱。
Beside Hong Kong, Mainland, Taiwan and Macau, please name the ten countries or cities that you are most familiar with.
第一階段(提名) - 調查日期: 22-28/5/2015
First stage (naming) - Date of survey: 22-28/5/2015
| 名次 Ranking |
姓名 Name |
次數 Count |
佔總答案百分比
Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比
Percentage of Cases |
| 1 | 美國 America | 475 | 10.3% | 77.1% |
| 1 | 美國 America | 475 | 10.3% | 77.1% |
| 1 | 美國 | 475 | 10.3% | 77.1% |
| 2 | 英國 | 431 | 9.4% | 70.1% |
| 3 | 日本 | 336 | 7.3% | 54.7% |
| 4 | 法國 | 274 | 5.9% | 44.4% |
| 5 | 新加坡 | 270 | 5.9% | 43.8% |
| 6 | 澳洲 | 256 | 5.6% | 41.5% |
| 7 | 南韓 | 238 | 5.2% | 38.7% |
| 8 | 德國 | 221 | 4.8% | 35.9% |
| 9 | 加拿大 | 197 | 4.3% | 32.0% |
| 10 | 泰國 | 196 | 4.3% | 31.9% |
| 11 | 意大利 | 167 | 3.6% | 27.1% |
| 12 | 俄羅斯 | 146 | 3.2% | 23.7% |
| 13 | 馬來西亞 | 143 | 3.1% | 23.2% |
| 14 | 菲律賓 | 129 | 2.8% | 20.9% |
| 15 | 印度 | 95 | 2.1% | 15.4% |
| 16 | 西班牙 | 90 | 1.9% | 14.6% |
| 17 | 瑞士 | 79 | 1.7% | 12.9% |
| 18 | 北韓(朝鮮) | 72 | 1.6% | 11.7% |
| 19 | 越南 | 70 | 1.5% | 11.4% |
| 20 | 印尼 | 67 | 1.5% | 11.0% |
| 21 | 新西蘭(紐西蘭) | 66 | 1.4% | 10.8% |
| 22 | 荷蘭 | 56 | 1.2% | 9.2% |
| 23 | 巴西 | 52 | 1.1% | 8.4% |
| 24 | 葡萄牙 | 34 | 0.7% | 5.6% |
| 25 | 比利時 | 30 | 0.7% | 4.9% |
| 26 | 希臘 | 25 | 0.5% | 4.1% |
| 27 | 瑞典 | 25 | 0.5% | 4.1% |
| 28 | 南非 | 25 | 0.5% | 4.0% |
| 29 | 挪威 | 24 | 0.5% | 4.0% |
| 30 | 緬甸 | 18 | 0.4% | 3.0% |
| 31 | 柬埔寨 | 18 | 0.4% | 2.9% |
| 32 | 阿根廷 | 17 | 0.4% | 2.8% |
| 33 | 墨西哥 | 17 | 0.4% | 2.8% |
| 34 | 芬蘭 | 15 | 0.3% | 2.5% |
| 35 | 土耳其 | 14 | 0.3% | 2.3% |
| 36 | 巴基斯坦 | 13 | 0.3% | 2.2% |
| 37 | 奧地利 | 13 | 0.3% | 2.2% |
| 38 | 丹麥 | 12 | 0.3% | 2.0% |
| 39 | 伊拉克 | 12 | 0.3% | 2.0% |
| 40 | 冰島 | 11 | 0.2% | 1.8% |
| 41 | 尼泊爾 | 10 | 0.2% | 1.7% |
| 42 | 埃及 | 8 | 0.2% | 1.4% |
| 43 | 以色列 | 7 | 0.2% | 1.2% |
| 44 | 匈牙利 | 7 | 0.1% | 1.1% |
| 45 | 愛爾蘭 | 6 | 0.1% | 1.0% |
| 46 | 智利 | 6 | 0.1% | 1.0% |
| 47 | 汶萊 | 6 | 0.1% | 1.0% |
| 48 | 烏克蘭 | 5 | 0.1% | 0.8% |
| *其他 Other | 40 | 0.9% | 6.4% | |
| 唔知/難講 DK/HS | 52 | 1.1% | 8.5% |
| 總答案 Total responses | 4201 |
| 總回答人數 Total cases | 544 |
* 提名小於五次 (Less than five namings)







