此網頁為2016年的香港大學民意研究計劃檔案網頁,不會再作更新。若需瀏覽最新資料,請到網址 http://hkupop.hku.hk。
This is the archived webpage of HKU POP SITE of the year 2016 and no longer updated. For latest information, please visit http://hkupop.hku.hk.

每次調查結果 Results per Poll返回


調查日期 Date of survey:  <<3-7/12/2007, ..., 24-27/11/2014, 29/5-2/6/2015, 16-19/11/2015, ..., 14-17/11/2016>>

整體黎講,你對XXX人民有幾好感或者反感呢?
Generally speaking, are your feelings about the XXX People positive or negative?

第二階段(評分) - 調查日期: 29/5-2/6/2015
Second stage (rating) - Date of survey: 29/5-2/6/2015

 國家或地區人民
Country or city people
 非常好感
Very positive
 幾好感
Quite positive
 *好感
Positive
 一半半
Half-half
 幾反感
Quite negative
 非常反感
Very negative
 **反感
Negative
 唔知/ 難講DK/HS  樣本人數
Total sample
 次樣本人數
Sub sample
評級人數
Raters
 認知度Recognition
  香港特區人民 Hong Kong People  6.1%   34.6%   40.7%   46.7%   7.2%   3.1%   10.2%   2.4%   1038   637   637   100.0% 
  中國人民 Mainland People  4.9%   23.3%   28.2%   46.6%   15.1%   6.1%   21.2%   4.0%   1038   707   705   99.8% 
  台灣人民 Taiwanese People  9.1%   53.0%   62.2%   26.2%   2.5%   0.2%   2.7%   8.8%   1038   669   669   100.0% 
  澳門特區人民 Macau People  4.0%   43.1%   47.1%   34.2%   2.6%   0.3%   2.8%   15.9%   1038   653   652   99.8% 
*好感 = 非常好感 + 幾好感  Positive = Very positive + Quite positive
**反感 = 非常反感 + 幾反感 Negative = Very negative + Quite negative

 國家或地區人民
Country or city people
 非常好感
Very positive
 幾好感
Quite positive
 *好感
Positive
 一半半
Half-half
 幾反感
Quite negative
 非常反感
Very negative
 **反感
Negative
 唔知/ 難講DK/HS  樣本人數
Total sample
 次樣本人數
Sub sample
評級人數
Raters
 認知度Recognition
  美國人民 American People  2.2%   35.1%   37.3%   40.2%   5.4%   2.4%   7.8%   14.7%   1038   659   659   100.0% 
  英國人民 British People  3.7%   37.9%   41.6%   38.2%   1.7%   2.0%   3.6%   16.6%   1038   592   592   100.0% 
  日本人民 Japanese People  7.4%   47.1%   54.5%   28.5%   4.7%   3.1%   7.8%   9.2%   1038   635   635   100.0% 
  法國人民 French People  1.0%   27.7%   28.7%   33.6%   3.1%   1.1%   4.2%   33.6%   1038   672   671   99.8% 
  澳洲人民 Australian People  5.2%   39.2%   44.4%   28.8%   2.3%   0.9%   3.1%   23.7%   1038   660   660   100.0% 
  加拿大人民 Canadian People  5.5%   45.2%   50.7%   26.5%   0.7%   0.0%   0.7%   22.0%   1038    622   622   100.0% 
  德國人民 German People  3.9%   33.0%   36.9%   28.4%   1.5%   0.6%   2.1%   32.6%   1038   615   613   99.6% 
  新加坡人民 Singaporean People  7.7%   53.5%   61.2%   23.2%   1.2%   0.7%   1.9%   13.8%   1038   641   641   100.0% 
  泰國人民 Thai People  2.6%   35.2%   37.8%   39.2%   9.0%   1.3%   10.3%   12.7%   1038   679   679   100.0% 
  南韓人民 South Korean People  3.6%   38.4%   42.0%   31.7%   6.6%   1.4%   8.0%   18.3%   1038   624   624   100.0% 
  意大利人民 Italian People  1.3%   23.2%   24.5%   35.2%   3.8%   0.2%   4.0%   36.3%   1038   615   614   99.8% 
  俄羅斯人民 Russian People  1.2%   20.4%   21.6%   40.9%   4.4%   0.2%   4.6%   32.9%   1038   665   664   99.8% 
*好感 = 非常好感 + 幾好感  Positive = Very positive + Quite positive
**反感 = 非常反感 + 幾反感 Negative = Very negative + Quite negative


除左香港,中國大陸,台灣及澳門之外, 請你講出你最認識果十個國家及地區既名稱。
Beside Hong Kong, Mainland, Taiwan and Macau, please name the ten countries or cities that you are most familiar with.

第一階段(提名) - 調查日期: 22-28/5/2015
First stage (naming) - Date of survey: 22-28/5/2015

名次
 Ranking
姓名 
Name  
次數 
Count  
佔總答案百分比  
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比  
Percentage of Cases  
  1  美國 America   475   10.3%   77.1%  
  1  美國 America   475   10.3%   77.1%  
  1  美國   475    10.3%   77.1%  
  2  英國   431    9.4%   70.1%  
  3  日本   336    7.3%   54.7%  
  4  法國   274    5.9%   44.4%  
  5  新加坡   270    5.9%   43.8%  
  6  澳洲   256    5.6%   41.5%  
  7  南韓   238    5.2%   38.7%  
  8  德國   221    4.8%   35.9%  
  9  加拿大   197    4.3%   32.0%  
  10  泰國   196    4.3%   31.9%  
  11  意大利   167    3.6%   27.1%  
  12  俄羅斯   146    3.2%   23.7%  
  13  馬來西亞   143    3.1%   23.2%  
  14  菲律賓   129    2.8%   20.9%  
  15  印度   95    2.1%   15.4%  
  16  西班牙   90    1.9%   14.6%  
  17  瑞士   79    1.7%   12.9%  
  18  北韓(朝鮮)   72    1.6%   11.7%  
  19  越南   70    1.5%   11.4%  
  20  印尼   67    1.5%   11.0%  
  21  新西蘭(紐西蘭)   66    1.4%   10.8%  
  22  荷蘭   56    1.2%   9.2%  
  23  巴西   52    1.1%   8.4%  
  24  葡萄牙   34    0.7%   5.6%  
  25  比利時   30    0.7%   4.9%  
  26  希臘   25    0.5%   4.1%  
  27  瑞典   25    0.5%   4.1%  
  28  南非   25    0.5%   4.0%  
  29  挪威   24    0.5%   4.0%  
  30  緬甸   18    0.4%   3.0%  
  31  柬埔寨   18    0.4%   2.9%  
  32  阿根廷   17    0.4%   2.8%  
  33  墨西哥   17    0.4%   2.8%  
  34  芬蘭   15    0.3%   2.5%  
  35  土耳其   14    0.3%   2.3%  
  36  巴基斯坦   13    0.3%   2.2%  
  37  奧地利   13    0.3%   2.2%  
  38  丹麥   12    0.3%   2.0%  
  39  伊拉克   12    0.3%   2.0%  
  40  冰島   11    0.2%   1.8%  
  41  尼泊爾   10    0.2%   1.7%  
  42  埃及   8    0.2%   1.4%  
  43  以色列   7    0.2%   1.2%  
  44  匈牙利   7    0.1%   1.1%  
  45  愛爾蘭   6    0.1%   1.0%  
  46  智利   6    0.1%   1.0%  
  47  汶萊   6    0.1%   1.0%  
  48  烏克蘭   5    0.1%   0.8%  
    *其他 Other   40    0.9%   6.4%  
    唔知/難講 DK/HS   52    1.1%   8.5%  
 總答案 Total responses   4201
 總回答人數 Total cases   544



* 提名小於五次 (Less than five namings)