此網頁為2016年的香港大學民意研究計劃檔案網頁,不會再作更新。若需瀏覽最新資料,請到網址 http://hkupop.hku.hk。
This is the archived webpage of HKU POP SITE of the year 2016 and no longer updated. For latest information, please visit http://hkupop.hku.hk.

每次調查結果 Results per Poll返回


調查日期 Date of survey:  <<3-7/12/2007, ..., 23-30/5/2012, 16-20/11/2012, 25-27/5/2013, ..., 14-17/11/2016>>

整體黎講,你對XXX人民有幾好感或者反感呢?
Generally speaking, are your feelings about the XXX People positive or negative?

第二階段(評分) - 調查日期: 16-20/11/2012
Second stage (rating) - Date of survey: 16-20/11/2012

 國家或地區人民
Country or city people
 非常好感
Very positive
 幾好感
Quite positive
 *好感
Positive
 一半半
Half-half
 幾反感
Quite negative
 非常反感
Very negative
 **反感
Negative
 唔知/ 難講DK/HS  樣本人數
Total sample
 次樣本人數
Sub sample
評級人數
Raters
 認知度Recognition
  香港特區人民 Hong Kong People  4.3%   39.6%   43.8%   45.8%   6.3%   1.6%   7.8%   2.5%   1024   605   604   99.8% 
  中國人民 Mainland People  4.2%   23.0%   27.2%   44.8%   20.4%   5.7%   26.1%   1.9%   1024   651   651   100.0% 
  台灣人民 Taiwanese People  4.3%   47.1%   51.4%   33.7%   2.3%   0.1%   2.4%   12.4%   1024   677   676   99.8% 
  澳門特區人民 Macau People  4.7%   42.8%   47.5%   37.5%   1.1%   0.2%   1.3%   13.7%   1024   690   690   100.1% 
*好感 = 非常好感 + 幾好感  Positive = Very positive + Quite positive
**反感 = 非常反感 + 幾反感 Negative = Very negative + Quite negative

 國家或地區人民
Country or city people
 非常好感
Very positive
 幾好感
Quite positive
 *好感
Positive
 一半半
Half-half
 幾反感
Quite negative
 非常反感
Very negative
 **反感
Negative
 唔知/ 難講DK/HS  樣本人數
Total sample
 次樣本人數
Sub sample
評級人數
Raters
 認知度Recognition
  美國人民 American People  1.8%   33.0%   34.7%   43.8%   8.5%   2.0%   10.5%   11.0%   1024   644    642   99.7% 
  英國人民 British People  2.2%   38.3%   40.5%   40.2%   3.2%   0.5%   3.7%   15.6%   1024   655    654   99.9% 
  日本人民 Japanese People  4.1%   37.8%   41.9%   39.0%   8.3%   4.6%   13.0%   6.1%   1024   695    695   100.1% 
  法國人民 French People  0.9%   25.2%   26.1%   37.7%   5.6%   0.4%   6.0%   30.2%   1024   686    685   99.8% 
  澳洲人民 Australian People  3.0%   43.6%   46.6%   28.0%   1.1%   0.5%   1.6%   23.8%   1024   682    681   99.9% 
  加拿大人民 Canadian People  3.5%   45.4%   48.9%   28.0%   0.8%   0.4%   1.2%   21.8%   1024   687    686   99.8% 
  德國人民 German People  2.3%   31.2%   33.5%   34.0%   1.4%   0.2%   1.7%   30.8%   1024   678    676   99.7% 
  新加坡人民 Singaporean People  6.9%   51.5%   58.4%   28.1%   0.8%   0.0%   0.8%   12.7%   1024   699    696   99.5% 
  泰國人民 Thai People  2.0%   36.7%   38.7%   37.7%   6.9%   1.2%   8.0%   15.6%   1024   644    643   99.8% 
  南韓人民 South Korean People  2.4%   36.4%   38.8%   38.4%   6.5%   0.4%   6.9%   15.9%   1024   697    697   99.9% 
  意大利人民 Italian People  1.0%   21.0%   22.1%   40.3%   5.7%   0.4%   6.0%   31.6%   1024   680    680   100.0% 
  菲律賓人民 Filipino People  0.5%   14.1%   14.6%   46.0%   20.6%   8.1%   28.7%   10.7%   1024   654    654   100.0% 
*好感 = 非常好感 + 幾好感  Positive = Very positive + Quite positive
**反感 = 非常反感 + 幾反感 Negative = Very negative + Quite negative


除左香港,中國大陸,台灣及澳門之外, 請你講出你最認識果十個國家及地區既名稱。
Beside Hong Kong, Mainland, Taiwan and Macau, please name the ten countries or cities that you are most familiar with.

第一階段(提名) - 調查日期: 3-6/11/2012
First stage (naming) - Date of survey: 3-6/11/2012

名次
 Ranking
姓名 
Name  
次數 
Count  
佔總答案百分比  
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比  
Percentage of Cases  
  1  美國 America   392    9.9%   69.1% 
  2  英國 England   340    8.6%   59.9% 
  3  日本 Japan   285    7.2%   50.2% 
  4  法國 France   260    6.6%   45.7% 
  5  澳洲 Australia   212    5.4%   37.4% 
  6  德國 Germany   180    4.6%   31.8% 
  7  南韓 South Korea   174    4.4%   30.7% 
  8  泰國 Thailand   174    4.4%   30.6% 
  9  加拿大 Canada   168    4.3%   29.6% 
  10  新加坡 Singapore   167    4.2%   29.5% 
  11  菲律賓 Philippines   163    4.1%   28.8% 
  12  意大利 Italy   146    3.7%   25.7% 
  13  馬來西亞 Malaysia   110    2.8%   19.3% 
  14  俄羅斯 Russia   96    2.4%   16.9% 
  15  西班牙 Spain   84    2.1%   14.8% 
  16  印度 India   82    2.1%   14.5% 
  17  新西蘭(紐西蘭) New Zealand   77    1.9%   13.5% 
  18  印尼 Indonesia   73    1.9%   12.9% 
  19  越南 Vietnam   69    1.8%   12.2% 
  20  瑞士 Switzerland   62    1.6%   10.9% 
  21  希臘 Greece   56    1.4%   9.9% 
  22  北韓(朝鮮) North Korea   56    1.4%   9.9% 
  23  荷蘭 Netherlands   54    1.4%   9.5% 
  24  巴西 Brazil   37    0.9%   6.5% 
  25  葡萄牙 Portugal   33    0.8%   5.8% 
  26  瑞典 Sweden   29    0.7%   5.1% 
  27  土耳其 Turkey   25    0.6%   4.3% 
  28  挪威 Norway   20    0.5%   3.5% 
  29  南非 South Africa   19    0.5%   3.4% 
  30  芬蘭 Finland   19    0.5%   3.4% 
  31  墨西哥 Mexico   19    0.5%   3.3% 
  32  比利時 Belgium   18    0.5%   3.2% 
  33  埃及 Egypt   16    0.4%   2.9% 
  34  丹麥 Denmark   14    0.3%   2.4% 
  35  汶萊 Brunei   13    0.3%   2.3% 
  36  奧地利 Austria   13    0.3%   2.3% 
  37  巴基斯坦 Pakistan   12    0.3%   2.2% 
  38  柬埔寨 Cambodia   12    0.3%   2.2% 
  39  阿根廷 Argentina   11    0.3%   2.0% 
  40  緬甸 Myanmar   10    0.3%   1.8% 
  41  匈牙利 Hungary   8    0.2%   1.4% 
  42  伊朗 Iran   6    0.2%   1.1% 
  43  尼泊爾 Nepal   6    0.2%   1.1% 
  44  伊拉克 Iraq   6    0.1%   1.0% 
    *其他 Other   46    1.2%   8.0% 
    唔知/難講 DK/HS   70    1.8%   12.3% 
 總答案 Total responses   3749
 總回答人數 Total cases   504



* 提名小於五次 (Less than five namings)