樣本資料返回
| 調查日期 Date of survey |
半年結調查次數 No. of survey(half year) |
半年結樣本人數 Total Sample(half year) |
半年結回應率 Response Rate(half year) |
| 7-12/2016 | 1 | 1013 | 73.6% |
| 1-6/2016 | 1 | 1026 | 66.8% |
| 7-12/15 | 1 | 1010 | 66.4% |
| 1-6/15 | 1 | 1019 | 69.1% |
| 7-12/14 | 1 | 1017 | 68.3% |
| 1-6/14 | 1 | 1031 | 68.0% |
| 7-12/13 | 1 | 1027 | 66.9% |
| 1-6/13 | 1 | 1023 | 65.1% |
| 7-12/12 | 1 | 1040 | 64.2% |
| 1-6/12 | 1 | 1007 | 65.8% |
| 7-12/11 | 1 | 1005 | 66.1% |
| 1-6/11 | 1 | 1035 | 65.9% |
| 7-12/10 | 1 | 1007 | 61.3% |
| 1-6/10 | 1 | 1060 | 67.3% |
| 7-12/09 | 1 | 1006 | 70.9% |
| 1-6/09 | 1 | 1011 | 67.0% |
| 7-12/08 | 1 | 1016 | 69.8% |
| 1-6/08 | 1 | 1028 | 70.2% |
| 7-12/07 | 1 | 1010 | 65.2% |
| 1-6/07 | 1 | 1014 | 60.2% |
| 7-12/06 | 1 | 1019 | 57.7% |
| 1-6/06 | 1 | 1017 | 60.9% |
| 7-12/05 | 2 | 2025 | 63.0% |
| 1-6/05 | 2 | 2034 | 65.8% |
| 7-12/04 | 2 | 2042 | 63.6% |
| 1-6/04 | 2 | 2055 | 62.9% |
| 7-12/03 | 2 | 2090 | 64.6% |
| 1-6/03 | 2 | 2070 | 67.6% |
| 7-12/02 | 2 | 2096 | 65.4% |
| 1-6/02 | 2 | 2063 | 64.6% |
| 7-12/01 | 2 | 2102 | 71.0% |
| 1-6/01 | 2 | 2128 | 63.4% |
| 7-12/00 | 2 | 2125 | 56.6% |
| 1-6/00 | 4 | 2631 | 53.9% |
| 7-12/99 | 3 | 1646 | 48.4% |
| 1-6/99 | 5 | 1590 | 49.3% |
| 7-12/98 | 3 | 1550 | 47.2% |
| 1-6/98 | 3 | 1589 | 47.3% |
| 7-12/97 | 5 | 2666 | 43.1% |
| 1-6/97 | 1 | 548 | 46.7% |







