樣本資料Contact Information返回
| 調查日期 Date of survey |
半年結調查次數 No. of survey(half year) |
半年結樣本人數 Total Sample(half year) |
回應率 Response Rate |
| 7-12/2016 | 1 | 1013 | 73.6% |
| 1-6/2016 | 1 | 1026 | 66.8% |
| 7-12/2015 | 1 | 1010 | 66.4% |
| 1-6/2015 | 1 | 1019 | 69.1% |
| 7-12/2014 | 1 | 1017 | 68.3% |
| 1-6/2014 | 1 | 1031 | 68.0% |
| 7-12/2013 | 1 | 1027 | 66.9% |
| 1-6/2013 | 1 | 1023 | 65.1% |
| 7-12/2012 | 1 | 1040 | 64.2% |
| 1-6/2012 | 1 | 1007 | 65.8% |
| 7-12/2011 | 1 | 1005 | 66.1% |
| 1-6/2011 | 1 | 1035 | 65.9% |
| 7-12/2010 | 1 | 1007 | 61.3% |
| 1-6/2010 | 1 | 1008 | 70.3% |
| 7-12/2009 | 1 | 1003 | 68.7% |
| 1-6/2009 | 1 | 1015 | 70.2% |
| 7-12/2008 | 1 | 1007 | 67.4% |
| 1-6/2008 | 1 | 1025 | 67.2% |
| 7-12/2007 | 1 | 1015 | 63.4% |
| 1-6/2007 | 1 | 1009 | 62.7% |
| 7-12/2006 | 1 | 1015 | 55.9% |
| 1-6/2006 | 1 | 1018 | 63.5% |
| 7-12/2005 | 2 | 2029 | 63.8% |
| 1-6/2005 | 2 | 2031 | 63.7% |
| 7-12/2004 | 2 | 2036 | 63.3% |
| 1-6/2004 | 2 | 2027 | 66.0% |
| 7-12/2003 | 2 | 2050 | 63.6% |
| 1-6/2003 | 2 | 2129 | 68.7% |
| 7-12/2002 | 2 | 2058 | 65.2% |
| 1-6/2002 | 2 | 2157 | 62.9% |
| 7-12/2001 | 2 | 2103 | 73.5% |
| 1-6/2001 | 2 | 2079 | 63.9% |
| 7-12/2000 | 2 | 2183 | 58.1% |
| 1-6/2000 | 3 | 2081 | 55.2% |
| 7-12/1999 | 3 | 1577 | 48.8% |
| 1-6/1999 | 3 | 1551 | 48.2% |
| 7-12/1998 | 3 | 1590 | 45.0% |
| 1-6/1998 | 3 | 1623 | 52.0% |
| 7-12/1997 | 4 | 2092 | 44.0% |







