此網頁為2016年的香港大學民意研究計劃檔案網頁,不會再作更新。若需瀏覽最新資料,請到網址 http://hkupop.hku.hk。
This is the archived webpage of HKU POP SITE of the year 2016 and no longer updated. For latest information, please visit http://hkupop.hku.hk.

被訪者基本個人資料返回

性別
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  239   46.1   250   48.3 
  女  279   53.9   268   51.7 
  合計  518   100.0   518   100.0 

年齡
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 20  36   8.1   23   5.2 
  21 - 29  68   15.4   75   16.9 
  30 - 39  91   20.6   105   23.8 
  40 - 49  107   24.2   100   22.6 
  50 - 59  75   17.0   56   12.7 
  60 或以上  65   14.7   83   18.8 
  合計  442   100.0   442   100.0 
  缺數  76      76    

教育程度
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  103   20.6   100   19.8 
  中學  271   54.1   271   54.0 
  大專或以上  127   25.3   131   26.1 
  合計  501   100.0   503   100.0 
  缺數  17      15    

職業
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  94   19.4   99   20.6 
  文職及服務人員  115   23.7   116   24.0 
  勞動工人  60   12.4   59   12.2 
  學生  39   8.0   32   6.6 
  全職主婦  82   16.9   73   15.2 
  其他(包括失業、已退休、及其他非在職者)  95   19.6   103   21.4 
  合計  485   100.0   483   100.0 
  缺數  33      35    

個人每月收入
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  177   38.5   174   37.9 
  少於HK$5,000  37   8.0   33   7.2 
  HK$5,001至HK$10,000  88   19.1   87   18.8 
  HK$10,001至HK$15,000  55   12.0   59   12.8 
  HK$15,001至HK$20,000  37   8.0   37   7.9 
  HK$20,001至HK$25,000  23   5.0   24   5.3 
  HK$25,001至HK$30,000  14   3.0   15   3.2 
  HK$30,001至HK$40,000  9   2.0   9   2.0 
  HK$40,001至HK$50,000  6   1.3   7   1.4 
  HK$50,000以上  14   3.0   15   3.3 
  合計  460   100.0   460   100.0 
  缺數  58      58