此網頁為2016年的香港大學民意研究計劃檔案網頁,不會再作更新。若需瀏覽最新資料,請到網址 http://hkupop.hku.hk。
This is the archived webpage of HKU POP SITE of the year 2016 and no longer updated. For latest information, please visit http://hkupop.hku.hk.

按電視台排列Back

 香港電台節目  無線電視節目  有線電視節目  ViuTV節目  


香港電台節目
  編號  2016年第3階段評選節目
(合共20個) 
 樣本數目   收看電視總人數   收看該節目人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   收看該節目人數/ 收看電視總人數   評分人數/ 收看該節目人數   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷   2016年第2階段欣賞指數   比較2016年第2階段欣賞指數 
  16132  醫生與你(港台)   991   942   305   299   74.55   0.80   32.4%   98.1%   31.77%   2   1   1   10   2       
  16002  鏗鏘集(港台)   1019   977   713   699   74.29   0.61   73.0%   98.1%   71.62%   1   1   3   10   1   74.44    -0.15  
  16139  人間有情(港台)   1019   977   314   305   73.23   0.89   32.2%   96.9%   31.19%   3   1   1   2   1       
  16007  警訊(港台)   1019   977   591   584   73.13   0.74   60.5%   98.9%   59.81%   2   1   3   9   1   72.69    0.44  
  16131  城市遊.棄(港台)   1019   977   36   35   72.32   2.13   3.7%   99.1%   3.62%   2   1   1   3   1       
  16005  頭條新聞(港台)   991   942   625   613   71.69   0.79   66.3%   98.1%   65.10%   1   1   3   5   2   69.26    2.43  
  16134  惜食地球人(港台)   991   942   65   64   70.65   2.01   6.9%   98.0%   6.76%   2   1   1   5   2       
  16138  私隱何價II(港台)   991   942   167   163   70.42   1.36   17.7%   97.8%   17.32%   3   1   1   6   2       
  16008  香港故事(港台)   991   942   275   267   69.98   0.93   29.2%   96.9%   28.30%   2   1   3   1   2   71.76    -1.78  
  16135  我家在香港II(港台)   1019   977   245   236   69.80   1.04   25.1%   96.3%   24.14%   2   1   1   2   1       
  16003  議事論事(港台)   1019   977   563   552   68.85   0.80   57.6%   98.1%   56.53%   1   1   3   4   1   69.03    -0.19  
  16130  好好過生活(港台)   991   942   135   132   68.24   1.49   14.4%   97.8%   14.04%   2   1   1   8   2       
  16136  全港大專生機械人大賽2016-淨能量動世界(港台)   991   942   143   142   67.30   1.23   15.2%   99.0%   15.05%   2   1   1   1   2       
  16126  早辰.早晨(港台)   1019   977   72   68   66.82   2.14   7.4%   94.5%   6.98%   1   1   1   66   1       
  16001  城市論壇(港台)   991   942   521   512   66.50   0.92   55.3%   98.2%   54.34%   1   1   2   7   2       
  16137  他和牠的故事(港台)   1019   977   114   111   65.49   1.87   11.7%   96.7%   11.32%   3   1   1   6   1       
  16128  選戰360°(港台)   1019   977   127   122   64.83   1.58   13.0%   96.2%   12.53%   1   1   1   1   1       
  16133  舞動全身(港台)   1019   977   68   66   63.95   2.25   7.0%   96.3%   6.73%   2   1   1   6   1       
  16127  2016立法會選舉論壇(港台)   991   942   506   492   62.83   0.97   53.7%   97.2%   52.21%   1   1   1   16   2       
  16129  18廿二大放送(港台)   1019   977   38   35   59.50   4.07   3.9%   92.3%   3.58%   2   1   1   8   1       
    Average   1006   961   281   275   68.72   1.43   29.31%   97.22%   28.65%                      
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=有線電視 4=ViuTV

無線電視節目
  編號  2016年第3階段評選節目
(合共20個) 
 樣本數目   收看電視總人數   收看該節目人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   收看該節目人數/ 收看電視總人數   評分人數/ 收看該節目人數   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷   2016年第2階段欣賞指數   比較2016年第2階段欣賞指數 
  16143  今個夏天食平D(無綫)   1019   977   568   561   73.68   0.71   58.2%   98.7%   57.39%   3   2   1   30   1       
  16144  城寨英雄(無綫)   991   942   554   545   72.84   0.77   58.8%   98.4%   57.90%   3   2   1   28   2       
  16023  新聞透視(無綫)   1019   977   713   702   72.28   0.57   73.0%   98.6%   71.92%   1   2   3   12   1   72.53    -0.26  
  16021  星期五檔案(無綫)   991   942   466   454   71.10   0.72   49.5%   97.4%   48.22%   1   2   3   11   2   73.22    -2.12  
  16092  愛.回家(無綫)   1019   977   717   711   68.87   0.70   73.4%   99.2%   72.78%   3   2   2   66   1   64.50    4.37  
  16027  開心老友記(無綫)   1019   977   293   285   67.68   0.99   30.0%   97.3%   29.20%   2   2   2   13   1       
  16028  學是學非(無綫)   991   942   690   681   67.41   0.72   73.3%   98.7%   72.34%   2   2   3   9   2   66.60    0.82  
  16146  我愛香港(無綫)   991   942   421   417   66.99   1.05   44.7%   99.2%   44.30%   3   2   1   6   2       
  16024  快樂長門人(無綫)   1019   977   434   428   66.85   0.99   44.4%   98.6%   43.80%   2   2   3   79   1   65.44    1.41  
  16145  巨輪II(無綫)   1019   977   567   559   65.96   0.89   58.0%   98.6%   57.20%   3   2   1   25   1       
  16142  安樂蝸(無綫J2)   991   942   400   396   65.47   0.92   42.5%   98.8%   42.02%   3   2   1   13   2       
  16025  都市閒情(無綫)   1019   977   497   483   64.99   0.78   50.9%   97.2%   49.46%   2   2   2   66   1       
  16022  財經透視(無綫)   991   942   440   430   64.91   0.84   46.7%   97.6%   45.61%   1   2   3   13   2   67.40    -2.49  
  16086  里約率先睇(無綫)   1019   977   275   270   63.32   1.18   28.2%   97.9%   27.60%   2   2   2   33   1   60.91    2.41  
  16140  周日龍門陣(無綫)   1019   977   142   140   62.57   1.74   14.6%   98.8%   14.38%   1   2   1   3   1       
  16031  東張西望(無綫)   991   942   781   764   60.60   0.77   82.9%   97.8%   81.09%   3   2   3   66   2   61.53    -0.93  
  16090  娛樂新聞報道(無綫J2)   991   942   382   375   59.26   1.11   40.5%   98.3%   39.85%   3   2   2   88   2   61.69    -2.43  
  16026  文化廣場(無綫)   991   942   125   123   59.19   1.79   13.3%   98.0%   13.05%   2   2   2   13   2       
  16032  超級勁歌推介(無綫)   1019   977   263   258   58.22   1.37   26.9%   98.4%   26.46%   3   2   2   92   1       
  16141  YAngle(無綫)   991   942   33   31   57.96   4.49   3.5%   95.0%   3.34%   2   2   1   13   2       
    Average   1005   959   438   431   65.51   1.15   45.67%   98.12%   44.90%                      
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=有線電視 4=ViuTV

有線電視節目
  編號  2016年第3階段評選節目
(合共20個) 
 樣本數目   收看電視總人數   收看該節目人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   收看該節目人數/ 收看電視總人數   評分人數/ 收看該節目人數   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷   2016年第2階段欣賞指數   比較2016年第2階段欣賞指數 
  16166  激玩.釣娛台(有線)   1019   977   18   17   78.10   3.68   1.8%   96.0%   1.77%   3   3   1   2   1       
  16062  拉近文化(有線)   1019   977   37   36   75.27   3.02   3.8%   98.1%   3.73%   2   3   3   13   1   67.57    7.70  
  16060  至FIT男女(有線)   1019   977   77   75   74.54   2.05   7.9%   96.2%   7.63%   2   3   3   13   1   70.96    3.58  
  16059  小事大意義細說5分鐘(有線)   991   942   51   51   72.60   1.60   5.4%   100.0%   5.41%   2   3   3   13   2   71.17    1.42  
  16165  去日本識條鐵(有線)   991   942   32   30   72.07   2.71   3.4%   94.9%   3.20%   3   3   1   5   2       
  16123  寵物ER(有線)   991   942   55   53   69.58   2.31   5.9%   95.6%   5.61%   3   3   2   13   2   68.97    0.61  
  16061  樓盤傳真(有線)   991   942   149   148   69.26   1.19   15.8%   99.3%   15.75%   2   3   3   13   2   70.93    -1.67  
  16057  Sunday有理講(有線)   991   942   40   40   68.05   2.28   4.3%   99.2%   4.24%   1   3   3   13   2   69.24    -1.19  
  16167  猴年點算(有線)   991   942   16   16   66.53   5.51   1.7%   98.0%   1.69%   3   3   1   4   2       
  16055  交易所直播室(有線)   991   942   91   90   65.62   1.93   9.6%   99.3%   9.55%   1   3   3   64   2   62.80    2.81  
  16121  正義同盟(有線)   991   942   51   51   64.58   2.57   5.5%   98.4%   5.37%   2   3   2   13   2   59.85    4.73  
  16164  財經即時睇(有線)   991   942   75   73   64.47   2.43   8.0%   97.2%   7.74%   1   3   1   64   2       
  16053  華爾街速遞(有線)   1019   977   61   58   64.13   2.61   6.3%   94.6%   5.92%   1   3   3   64   1   63.92    0.21  
  16066  星級會客室(有線)   991   942   97   94   63.01   2.18   10.4%   95.9%   9.93%   3   3   3   13   2   67.38    -4.37  
  16063  7:00娛樂新聞(有線)   991   942   249   239   62.89   1.13   26.4%   96.2%   25.38%   3   3   3   92   2   67.41    -4.51  
  16054  MoneyCafé(有線)   1019   977   46   45   62.64   2.58   4.8%   97.2%   4.62%   1   3   3   64   1   62.62    0.02  
  16122  伍姑娘真識食(有線)   1019   977   51   49   62.41   2.11   5.2%   95.4%   4.98%   3   3   2   9   1   65.81    -3.40  
  16056  開市埋位(有線)   1019   977   31   30   62.16   3.76   3.1%   98.9%   3.09%   1   3   2   64   1       
  16064  娛樂熱辣辣(有線)   1019   977   57   56   59.37   2.35   5.8%   97.4%   5.69%   3   3   2   63   1       
  16065  為食情報局(有線)   1019   977   79   76   59.21   2.46   8.0%   97.4%   7.83%   3   3   3   65   1   64.66    -5.45  
    Average   1004   957   68   66   66.82   2.52   7.15%   97.25%   6.96%                      
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=有線電視 4=ViuTV

ViuTV節目
  編號  2016年第3階段評選節目
(合共20個) 
 樣本數目   收看電視總人數   收看該節目人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   收看該節目人數/ 收看電視總人數   評分人數/ 收看該節目人數   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷   2016年第2階段欣賞指數   比較2016年第2階段欣賞指數 
  16161  404不存在的國落(ViuTV)   1019   977   76   75   73.70   2.10   7.8%   99.6%   7.72%   3   4   1   6   1       
  16149  杏林在線(ViuTV)   1019   977   126   124   70.47   1.52   12.9%   98.4%   12.73%   2   4   1   13   1       
  16163  綠豆前的我們(ViuTV)   1019   977   48   48   70.08   2.47   5.0%   98.5%   4.89%   3   4   1   4   1       
  16153  暗中旅行(ViuTV)   1019   977   118   116   69.96   1.54   12.1%   98.0%   11.86%   3   4   1   18   1       
  16152  BarterGame價值連城(ViuTV)   991   942   78   78   69.75   1.68   8.3%   100.0%   8.27%   3   4   1   18   2       
  16159  挑戰1996(ViuTV)   1019   977   54   50   69.74   2.62   5.5%   93.3%   5.15%   3   4   1   7   1       
  16106  瑪嘉烈與大衛系列‧綠豆(ViuTV)   1019   977   167   167   69.59   1.66   17.1%   100.0%   17.06%   3   4   2   2   1   69.18    0.41  
  16156  對不起標籤你(ViuTV)   991   942   126   126   69.42   1.73   13.4%   100.0%   13.39%   3   4   1   10   2       
  16099  經緯線(ViuTV)   991   942   69   63   68.94   1.92   7.3%   92.2%   6.73%   1   4   2   13   2   67.19    1.75  
  16151  三一如三(ViuTV)   1019   977   47   47   67.03   3.12   4.8%   100.0%   4.83%   3   4   1   20   1       
  16150  的士GO(ViuTV)   991   942   48   47   66.93   2.23   5.1%   98.5%   5.00%   3   4   1   20   2       
  16162  綠豆中的大衛/瑪嘉烈/趙子龍/Diamond(ViuTV)   991   942   130   129   66.83   1.60   13.8%   99.3%   13.70%   3   4   1   4   2       
  16148  粵港財富通(ViuTV)   991   942   34   34   66.54   2.61   3.7%   99.1%   3.63%   1   4   1   12   2       
  16158  學嘢(ViuTV)   991   942   57   53   65.27   2.13   6.0%   93.3%   5.61%   3   4   1   7   2       
  16160  脫獨工程(ViuTV)   991   942   124   120   65.24   1.52   13.2%   96.7%   12.74%   3   4   1   7   2       
  16104  屢見耆工(ViuTV)   991   942   80   76   64.49   1.90   8.5%   95.2%   8.08%   2   4   2   25   2   66.92    -2.42  
  16157  阿美利堅無肉飯堂(ViuTV)   1019   977   62   62   64.07   2.58   6.4%   100.0%   6.36%   3   4   1   8   1       
  16147  大鳴大放(ViuTV)   1019   977   47   46   62.56   2.39   4.8%   99.3%   4.73%   1   4   1   14   1       
  16155  ComeOnBaby(ViuTV)   1019   977   75   74   59.66   2.57   7.7%   98.2%   7.53%   3   4   1   11   1       
  16154  網絡瘋人(ViuTV)   991   942   39   37   59.64   3.00   4.1%   96.3%   3.97%   3   4   1   12   2       
    Average   1005   959   80   79   67.00   2.15   8.36%   97.79%   8.20%                      
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=有線電視 4=ViuTV