樣本資料 Contact InformationBack
| 調查日期 Date of survey |
半年結調查次數 Number of Surveys(Half-yearly) |
半年結樣本人數 Total Sample(Half-yearly) |
半年結回應率 Response Rate(Half-yearly) |
| 7-12/2016 | 6 | 6038 | 71.0% |
| 1-6/2016 | 6 | 6037 | 68.4% |
| 7-12/2015 | 6 | 6073 | 65.9% |
| 1-6/2015 | 6 | 6213 | 67.0% |
| 7-12/2014 | 6 | 6102 | 66.7% |
| 1-6/2014 | 6 | 6118 | 67.6% |
| 7-12/2013 | 6 | 6122 | 67.4% |
| 1-6/2013 | 6 | 6140 | 67.5% |
| 7-12/2012 | 6 | 6128 | 66.6% |
| 1-6/2012 | 6 | 6135 | 65.8% |
| 7-12/2011 | 6 | 6085 | 67.7% |
| 1-6/2011 | 6 | 6159 | 66.6% |
| 7-12/2010 | 6 | 6050 | 66.0% |
| 1-6/2010 | 6 | 6080 | 69.1% |
| 7-12/2009 | 6 | 6033 | 70.2% |
| 1-6/2009 | 6 | 6068 | 68.7% |
| 7-12/2008 | 6 | 6213 | 68.5% |
| 1-6/2008 | 6 | 6120 | 67.6% |
| 7-12/2007 | 6 | 6072 | 66.7% |
| 1-6/2007 | 7 | 7084 | 62.9% |
| 7-12/2006 | 6 | 6076 | 59.3% |
| 1-6/2006 | 7 | 7113 | 61.3% |
| 7-12/2005 | 6 | 6097 | 63.2% |
| 1-6/2005 | 6 | 6109 | 64.2% |
| 7-12/2004 | 6 | 6148 | 64.3% |
| 1-6/2004 | 6 | 6207 | 64.3% |
| 7-12/2003 | 7 | 7364 | 67.2% |
| 1-6/2003 | 6 | 6293 | 68.0% |
| 7-12/2002 | 6 | 6260 | 66.8% |
| 1-6/2002 | 6 | 6217 | 63.5% |
| 7-12/2001 | 6 | 6321 | 67.8% |
| 1-6/2001 | 6 | 6348 | 63.3% |
| 7-12/2000 | 6 | 6324 | 54.4% |
| 1-6/2000 | 6 | 4240 | 53.9% |
| 7-12/1999 | 6 | 3205 | 48.2% |
| 1-6/1999 | 8 | 4213 | 50.7% |
| 7-12/1998 | 9 | 4755 | 46.5% |
| 1-6/1998 | 7 | 3744 | 48.4% |
| 7-12/1997 | 6 | 3181 | 43.4% |







