主要官員假想投票結果總表Summary Table of Hypothetical Voting of Principal Officials Back
| 調查日期 Date of Survey : <<2-5/9/2002, ..., 5-8/9/2016, 3-6/10/2016, 7-10/11/2016, 2-8/12/2016>> |
司長假想投票結果
Hypothetical voting of Secretaries of Departments
| |
« 調查日期 Date of survey : 5-8/9/2016 | 調查日期 Date of survey : 3-6/10/2016» | ||||
| 姓名 Name |
續任票 Reappointment |
罷免票 Dismissal |
續任票 Reappointment |
續任票變化 Difference in reappointment |
罷免票 Dismissal |
罷免票變化 Difference in dismissal |
| 財政司司長曾俊華 Financial Secretary John Tsang Chun-wah | 63.1% | 8.7% | 66.9% | +3.9% | 9.3% | +0.6% |
| 政務司司長林鄭月娥 Chief Secretary for Administration Carrie Lam Cheng Yuet-ngor | 42.3% | 24.2% | 50.3% | +8.0% | 15.3% | -8.9% |
| 律政司司長袁國強 Secretary for Justice Rimsky Yuen | 30.0% | 30.8% | 29.8% | -0.2% | 24.1% | -6.7% |
局長假想投票結果
Hypothetical voting of Directors of Bureaux
| « 調查日期 Date of survey : 5-8/9/2016 | 調查日期 Date of survey : 3-6/10/2016 » | |||||
| 姓名 Name |
續任票 Reappointment |
罷免票 Dismissal |
續任票 Reappointment |
續任票變化 Difference in reappointment |
罷免票 Dismissal |
罷免票變化 Difference in dismissal |
| 食物及衛生局局長高永文 Secretary for Food and Health Ko Wing Man | 76.1% | 7.6% | 78.4% | +2.3% | 4.8% | -2.7% |
| 勞工及福利局局長張建宗 Secretary for Labour and Welfare Matthew Cheung Kin-chung | 46.5% | 14.6% | 47.5% | +1.0% | 18.7% | +4.1% |
| 保安局局長黎棟國 Secretary for Security Lai Tung-kwok | 35.7% | 34.5% | 38.9% | +3.2% | 25.7% | -8.8% |
| 財經事務及庫務局局長陳家強 Secretary for Financial Services and the Treasury K.C. Chan | 35.7% | 11.5% | 37.3% | +1.5% | 10.4% | -1.1% |
| 運輸及房屋局局長張炳良 Secretary for Transport and Housing Anthony Cheung | 37.7% | 23.0% | 33.1% | -4.6% | 29.3% | +6.3% |
| 環境局局長黃錦星 Secretary for the Environment Wong Kam-sing | 30.4% | 25.9% | 31.6% | +1.1% | 19.0% | -6.8% |
| 政制及內地事務局局長譚志源 Secretary for Constitutional and Mainland Affairs Raymond Tam Chi-yuen | 29.4% | 22.8% | 29.4% | +0.0% | 20.9% | -1.9% |
| 商務及經濟發展局局長蘇錦樑 Secretary for Commerce and Economic Development Gregory So Kam-leung | 30.0% | 28.3% | 29.2% | -0.9% | 27.6% | -0.8% |
| 公務員事務局局長張雲正 Secretary for the Civil Service Clement Cheung | 21.1% | 11.4% | 19.7% | -1.4% | 11.1% | -0.3% |
| 民政事務局局長劉江華 Secretary for Home Affairs Lau Kong-wah | 18.7% | 45.6% | 19.4% | +0.6% | 46.2% | +0.5% |
| 創新及科技局局長楊偉雄 Secretary for Innovation and Technology Nicholas Yang | 21.1% | 21.0% | 18.8% | -2.3% | 23.5% | +2.5% |
| 發展局局長陳茂波 Secretary for Development Paul Chan Mo Po | 21.8% | 48.6% | 17.5% | -4.4% | 52.7% | +4.1% |
| 教育局局長吳克儉 Secretary for Education Eddie Ng | 15.5% | 58.7% | 14.2% | -1.4% | 56.9% | -1.9% |







