主要官員假想投票結果總表Summary Table of Hypothetical Voting of Principal Officials Back
| 調查日期 Date of Survey : <<2-5/9/2002, ..., 4-7/7/2016, 5-11/8/2016, 5-8/9/2016, ..., 2-8/12/2016>> |
司長假想投票結果
Hypothetical voting of Secretaries of Departments
| |
« 調查日期 Date of survey : 4-7/7/2016 | 調查日期 Date of survey : 5-11/8/2016» | ||||
| 姓名 Name |
續任票 Reappointment |
罷免票 Dismissal |
續任票 Reappointment |
續任票變化 Difference in reappointment |
罷免票 Dismissal |
罷免票變化 Difference in dismissal |
| 財政司司長曾俊華 Financial Secretary John Tsang Chun-wah | 64.1% | 6.4% | 63.7% | -0.4% | 4.9% | -1.4% |
| 政務司司長林鄭月娥 Chief Secretary for Administration Carrie Lam Cheng Yuet-ngor | 50.3% | 17.3% | 50.0% | -0.2% | 16.1% | -1.2% |
| 律政司司長袁國強 Secretary for Justice Rimsky Yuen | 29.7% | 24.7% | 28.9% | -0.7% | 29.6% | +4.9% |
局長假想投票結果
Hypothetical voting of Directors of Bureaux
| « 調查日期 Date of survey : 4-7/7/2016 | 調查日期 Date of survey : 5-11/8/2016 » | |||||
| 姓名 Name |
續任票 Reappointment |
罷免票 Dismissal |
續任票 Reappointment |
續任票變化 Difference in reappointment |
罷免票 Dismissal |
罷免票變化 Difference in dismissal |
| 食物及衛生局局長高永文 Secretary for Food and Health Ko Wing Man | 79.8% | 5.9% | 71.6% | -8.2% | 7.2% | +1.3% |
| 勞工及福利局局長張建宗 Secretary for Labour and Welfare Matthew Cheung Kin-chung | 43.6% | 21.1% | 44.7% | +1.1% | 17.2% | -3.9% |
| 運輸及房屋局局長張炳良 Secretary for Transport and Housing Anthony Cheung | 37.8% | 21.4% | 38.0% | +0.2% | 21.9% | +0.5% |
| 財經事務及庫務局局長陳家強 Secretary for Financial Services and the Treasury K.C. Chan | 39.1% | 9.2% | 34.3% | -4.7% | 8.9% | -0.3% |
| 保安局局長黎棟國 Secretary for Security Lai Tung-kwok | 35.5% | 31.5% | 34.2% | -1.3% | 30.1% | -1.4% |
| 商務及經濟發展局局長蘇錦樑 Secretary for Commerce and Economic Development Gregory So Kam-leung | 32.8% | 29.0% | 32.3% | -0.5% | 21.7% | -7.3% |
| 政制及內地事務局局長譚志源 Secretary for Constitutional and Mainland Affairs Raymond Tam Chi-yuen | 28.4% | 22.3% | 27.5% | -0.9% | 21.9% | -0.5% |
| 環境局局長黃錦星 Secretary for the Environment Wong Kam-sing | 28.6% | 22.9% | 27.3% | -1.3% | 22.6% | -0.3% |
| 發展局局長陳茂波 Secretary for Development Paul Chan Mo Po | 21.9% | 46.7% | 21.7% | -0.2% | 48.6% | +2.0% |
| 公務員事務局局長張雲正 Secretary for the Civil Service Clement Cheung | 20.0% | 7.0% | 21.0% | +1.0% | 8.5% | +1.5% |
| 創新及科技局局長楊偉雄 Secretary for Innovation and Technology Nicholas Yang | 19.1% | 22.6% | 18.8% | -0.3% | 23.9% | +1.3% |
| 民政事務局局長劉江華 Secretary for Home Affairs Lau Kong-wah | 19.8% | 44.8% | 17.7% | -2.0% | 40.1% | -4.7% |
| 教育局局長吳克儉 Secretary for Education Eddie Ng | 17.7% | 54.1% | 15.3% | -2.4% | 56.7% | +2.6% |







