主要官員假想投票結果總表Summary Table of Hypothetical Voting of Principal Officials Back
| 調查日期 Date of Survey : <<2-5/9/2002, ..., 4-6/1/2016, 1-4/2/2016, 24/2/2016, ..., 2-8/12/2016>> |
司長假想投票結果
Hypothetical voting of Secretaries of Departments
| |
« 調查日期 Date of survey : 4-6/1/2016 | 調查日期 Date of survey : 1-4/2/2016» | ||||
| 姓名 Name |
續任票 Reappointment |
罷免票 Dismissal |
續任票 Reappointment |
續任票變化 Difference in reappointment |
罷免票 Dismissal |
罷免票變化 Difference in dismissal |
| 財政司司長曾俊華 Financial Secretary John Tsang Chun-wah | 56.8% | 8.6% | 59.0% | +2.2% | 7.7% | -0.9% |
| 政務司司長林鄭月娥 Chief Secretary for Administration Carrie Lam Cheng Yuet-ngor | 43.9% | 22.1% | 44.8% | +0.9% | 24.5% | +2.3% |
| 律政司司長袁國強 Secretary for Justice Rimsky Yuen | 27.5% | 28.4% | 26.3% | -1.2% | 31.5% | +3.1% |
局長假想投票結果
Hypothetical voting of Directors of Bureaux
| « 調查日期 Date of survey : 4-6/1/2016 | 調查日期 Date of survey : 1-4/2/2016» | |||||
| 姓名 Name |
續任票 Reappointment |
罷免票 Dismissal |
續任票 Reappointment |
續任票變化 Difference in reappointment |
罷免票 Dismissal |
罷免票變化 Difference in dismissal |
| 食物及衛生局局長高永文 Secretary for Food and Health Ko Wing Man | 77.8% | 4.4% | 78.7% | +0.9% | 3.9% | -0.4% |
| 勞工及福利局局長張建宗 Secretary for Labour and Welfare Matthew Cheung Kin-chung | 51.1% | 15.7% | 46.5% | -4.6% | 18.3% | +2.5% |
| 保安局局長黎棟國 Secretary for Security Lai Tung-kwok | 36.7% | 28.7% | 37.0% | +0.3% | 31.8% | +3.2% |
| 財經事務及庫務局局長陳家強 Secretary for Financial Services and the Treasury K.C. Chan | 40.1% | 10.6% | 36.9% | -3.2% | 10.3% | -0.3% |
| 運輸及房屋局局長張炳良 Secretary for Transport and Housing Anthony Cheung | 36.9% | 21.2% | 36.1% | -0.7% | 26.7% | +5.5% |
| 環境局局長黃錦星 Secretary for the Environment Wong Kam-sing | 30.1% | 20.6% | 31.4% | +1.3% | 25.7% | +5.0% |
| 商務及經濟發展局局長蘇錦樑 Secretary for Commerce and Economic Development Gregory So Kam-leung | 32.8% | 26.1% | 30.7% | -2.2% | 27.6% | +1.5% |
| 政制及內地事務局局長譚志源 Secretary for Constitutional and Mainland Affairs Raymond Tam Chi-yuen | 32.0% | 24.6% | 28.4% | -3.5% | 24.5% | -0.1% |
| 民政事務局局長劉江華 Secretary for Home Affairs Lau Kong-wah | 20.4% | 46.3% | 24.7% | +4.3% | 41.2% | -5.1% |
| 發展局局長陳茂波 Secretary for Development Paul Chan Mo Po | 17.6% | 51.2% | 24.5% | +6.9% | 48.8% | -2.4% |
| 公務員事務局局長張雲正 Secretary for the Civil Service Clement Cheung | 20.7% | 6.8% | 21.8% | +1.1% | 8.1% | +1.3% |
| 創新及科技局局長楊偉雄 Secretary for Innovation and Technology Nicholas Yang | 22.0% | 19.7% | 21.2% | -0.9% | 27.3% | +7.6% |
| 教育局局長吳克儉 Secretary for Education Eddie Ng | 14.6% | 62.7% | 16.1% | +1.4% | 59.4% | -3.4% |







