數表Back
如果10分代表目前既法庭絕對公正,0分代表法庭絕對不公正,5分代表一半半,你會比幾多分目前既法庭? (半年結)
If you were to use 0-10 to evaluate the impartiality of the courts in Hong Kong, with 10 indicating absolutely impartial, 0 indicating absolutely not impartial, and 5 indicating half-half, how would you rate the courts? (half-yearly average)
| 調查日期 Date of survey |
評分 Ratings |
標準誤差 Standard Error |
半年結樣本人數 Total Sample(half year) |
半年結次樣本人數 Sub Sample(half year) |
評分人數 Number of Raters |
認知率 Recognition Rate |
| 7-12/2016 | 6.67 | 0.09 | 1013 | 598 | 561 | 93.7% |
| 1-6/2016 | 6.84 | 0.08 | 1026 | 609 | 557 | 91.4% |
| 7-12/15 | 6.91 | 0.09 | 1010 | 579 | 527 | 91.2% |
| 1-6/15 | 7.32 | 0.07 | 1019 | 629 | 591 | 93.9% |
| 7-12/14 | 6.91 | 0.09 | 1017 | 578 | 513 | 88.7% |
| 1-6/14 | 7.06 | 0.08 | 1031 | 565 | 526 | 93.2% |
| 7-12/13 | 7.40 | 0.07 | 1027 | 635 | 601 | 94.6% |
| 1-6/13 | 7.24 | 0.08 | 1023 | 588 | 547 | 92.9% |
| 7-12/12 | 7.23 | 0.09 | 1040 | 549 | 510 | 92.8% |
| 1-6/12 | 7.22 | 0.07 | 1007 | 582 | 527 | 90.6% |
| 7-12/11 | 7.04 | 0.08 | 1005 | 585 | 530 | 90.6% |
| 1-6/11 | 6.90 | 0.08 | 1035 | 581 | 543 | 93.5% |
| 7-12/10 | 6.16 | 0.09 | 1007 | 551 | 526 | 95.5% |
| 1-6/10 | 7.40 | 0.08 | 1060 | 537 | 508 | 94.7% |
| 7-12/09 | 7.10 | 0.06 | 1006 | 1006 | 931 | 92.6% |
| 1-6/09 | 6.84 | 0.06 | 1011 | 1011 | 924 | 91.4% |
| 7-12/08 | 7.01 | 0.06 | 1016 | 1016 | 923 | 90.8% |
| 1-6/08 | 6.82 | 0.06 | 1028 | 1028 | 926 | 90.1% |
| 7-12/07 | 7.03 | 0.06 | 1010 | 1010 | 913 | 90.4% |
| 1-6/07 | 7.07 | 0.06 | 1014 | 1014 | 919 | 90.6% |
| 7-12/06 | 7.01 | 0.06 | 1019 | 1019 | 937 | 91.9% |
| 1-6/06 | 6.90 | 0.05 | 1017 | 1017 | 926 | 91.0% |
| 7-12/05 | 6.94 | 0.06 | 2025 | 2025 | 1813 | 89.5% |
| 1-6/05 | 7.05 | 0.06 | 2034 | 2034 | 1805 | 88.7% |
| 7-12/04 | 6.84 | 0.06 | 2042 | 2042 | 1787 | 87.5% |
| 1-6/04 | 6.85 | 0.06 | 2055 | 2055 | 1809 | 88.0% |
| 7-12/03 | 6.69 | 0.06 | 2090 | 2090 | 1761 | 84.3% |
| 1-6/03 | 6.72 | 0.06 | 2070 | 2070 | 1713 | 82.8% |
| 7-12/02 | 6.84 | 0.06 | 2096 | 2096 | 1641 | 78.3% |
| 1-6/02 | 6.78 | 0.06 | 2063 | 2063 | 1591 | 77.1% |
| 7-12/01 | 6.61 | 0.07 | 2102 | 2102 | 1639 | 78.0% |
| 1-6/01 | 6.38 | 0.06 | 2128 | 2128 | 1744 | 82.0% |
| 7-12/00 | 6.68 | 0.06 | 2125 | 2125 | 1642 | 77.3% |
| 1-6/00 | 6.81 | 0.08 | 2631 | 2631 | 2190 | 83.2% |
| 7-12/99 | 6.70 | 0.09 | 1646 | 1646 | 1475 | 89.6% |
| 1-6/99 | 6.86 | 0.08 | 1590 | 1590 | 1368 | 86.0% |
| 7-12/98 | 6.85 | 0.08 | 1550 | 1550 | 1295 | 83.5% |
| 1-6/98 | 6.90 | 0.07 | 1047 | 1047 | 858 | 81.9% |
| 7-12/97 | 6.82 | 0.07 | 1087 | 1087 | 881 | 81.0% |
| 1-6/97 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |







