樣本資料Contact InformationBack
| 調查日期 Date of survey |
樣本人數 Total Sample |
回應率 Response rate |
| 12-14/9/2016 | 1001 | 70.1% |
| 29/2-3/3/2016 | 1004 | 67.7% |
| 28/8-3/9/2015 | 1010 | 66.7% |
| 9-12/3/2015 | 1024 | 68.6% |
| 28/8-3/9/2014 | 1019 | 65.1% |
| 12-16/5/2014 | 1005 | 68.3% |
| 21-24/1/2014 | 1020 | 66.5% |
| 9-12/9/2013 | 1004 | 67.2% |
| 13-15/5/2013 | 1057 | 67.7% |
| 28-31/1/2013 | 1038 | 63.8% |
| 28/9-5/10/2012 | 1020 | 66.3% |
| 3-10/5/2012 | 1044 | 64.6% |
| 9-14/1/2012 | 1004 | 67.3% |
| 25/10-2/11/2011 | 1016 | 65.5% |
| 21-25/7/2011 | 1004 | 67.1% |
| 15-29/4/2011 | 1013 | 59.7% |
| 11-19/1/2011 | 1042 | 66.1% |
| 26-30/10/2010 | 1009 | 63.3% |
| 19-21/7/2010 | 1007 | 66.2% |
| 15-25/4/2010 | 1020 | 69.8% |
| 11-13/1/2010 | 1008 | 70.3% |
| 20-30/10/2009 | 1005 | 73.1% |
| 15-19/10/2009 | 1002 | 69.9% |
| 20-23/7/2009 | 1003 | 68.7% |
| 14-18/7/2009 | 1010 | 67.4% |
| 6-9/4/2009 | 1010 | 67.5% |
| 1-5/4/2009 | 1001 | 67.5% |
| 12-13/1/2009 | 1015 | 70.2% |
| 2-6/1/2009 | 1011 | 67.3% |
| 27-29/10/2008 | 1007 | 70.3% |
| 22-24/10/2008 | 1018 | 70.5% |
| 23-25/7/2008 | 1007 | 67.4% |
| 9-10/7/2008 | 1008 | 69.5% |
| 23-25/4/2008 | 1029 | 68.1% |
| 16-18/4/2008 | 1009 | 69.6% |
| 23-28/1/2008 | 1019 | 67.4% |
| 16-18/1/2008 | 1022 | 66.7% |
| 5-9/11/2007 | 1009 | 66.3% |
| 22-25/10/2007 | 1016 | 67.4% |
| 6-10/8/2007 | 1013 | 63.8% |
| 23-26/7/2007 | 1007 | 64.9% |
| 4-9/5/2007 | 1005 | 62.5% |
| 17-20/4/2007 | 1011 | 62.7% |
| 1-6/2/2007 | 1020 | 62.5% |
| 22-26/1/2007 | 1020 | 62.5% |
| 6-10/11/2006 | 1013 | 57.8% |
| 23-27/10/2006 | 1010 | 59.9% |
| 1-4/8/2006 | 1010 | 56.0% |
| 14-21/7/2006 | 1006 | 57.1% |
| 4-10/5/2006 | 1019 | 60.7% |
| 18-21/4/2006 | 1015 | 59.5% |
| 3-7/2/2006 | 1015 | 59.5% |
| 16-20/1/2006 | 1011 | 61.0% |







