Back
| Gender |
| Raw sample | Weighted sample | |||
| Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
| Male | 456 | 45.6 | 451 | 45.1 |
| Female | 544 | 54.4 | 549 | 54.9 |
| Total | 1000 | 100.0 | 1000 | 100.0 |
| Age |
| Raw sample | Weighted sample | |||
| Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
| 18 - 29 | 177 | 17.9 | 174 | 17.6 |
| 30 - 39 | 89 | 9.0 | 180 | 18.2 |
| 40 - 49 | 144 | 14.6 | 179 | 18.2 |
| 50 - 59 | 215 | 21.8 | 199 | 20.1 |
| 60 - 69 | 206 | 20.9 | 135 | 13.7 |
| 70 or above | 156 | 15.8 | 120 | 12.2 |
| Total | 987 | 100.0 | 987 | 100.0 |
| Missing case (s) | 13 | 13 | ||
| Raw sample | Weighted sample | |||
| Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
| 18 - 29 | 177 | 17.9 | 174 | 17.6 |
| 30 - 49 | 233 | 23.6 | 359 | 36.4 |
| 50 or above | 577 | 58.5 | 454 | 46.0 |
| Total | 987 | 100.0 | 987 | 100.0 |
| Missing case (s) | 13 | 13 | ||
| Raw sample | Weighted sample | |||
| Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
| Post 80s | 238 | 24.1 | 293 | 29.7 |
| Non-post 80s | 749 | 75.9 | 694 | 70.3 |
| Total | 987 | 100.0 | 987 | 100.0 |
| Missing case (s) | 13 | 13 | ||
| Raw sample | Weighted sample | |||
| Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
| Post 90s | 143 | 14.5 | 145 | 14.7 |
| Non-post 90s | 844 | 85.5 | 842 | 85.3 |
| Total | 987 | 100.0 | 987 | 100.0 |
| Missing case (s) | 13 | 13 | ||
| Education attainment |
| Raw sample | Weighted sample | |||
| Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
| Primary or below | 183 | 18.4 | 236 | 23.7 |
| Junior secondary (F.1 - F.3) | 144 | 14.4 | 136 | 13.6 |
| Senior secondary (F.4 - F.5) | 223 | 22.4 | 248 | 24.9 |
| Matriculation / Diploma of Secondary Education (F.6) | 46 | 4.6 | 65 | 6.5 |
| Matriculation (F.7) | 23 | 2.3 | 31 | 3.1 |
| Tertiary, non-degree | 70 | 7.0 | 49 | 4.9 |
| Tertiary, degree (Bachelor's degree) | 243 | 24.4 | 185 | 18.5 |
| Master's degree | 57 | 5.7 | 43 | 4.3 |
| Doctoral degree or above | 8 | 0.8 | 5 | 0.5 |
| Total | 997 | 100.0 | 997 | 100.0 |
| Missing case (s) | 3 | 3 | ||
| Raw sample | Weighted sample | |||
| Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
| Primary or below | 183 | 18.4 | 236 | 23.7 |
| Secondary | 436 | 43.7 | 479 | 48.1 |
| Tertiary or above | 378 | 37.9 | 282 | 28.3 |
| Total | 997 | 100.0 | 997 | 100.0 |
| Missing case (s) | 3 | 3 | ||
| District |
| Raw sample | Weighted sample | |||
| Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
| Wanchai (HKI) | 16 | 1.6 | 14 | 1.4 |
| Eastern (HKI) | 121 | 12.1 | 101 | 10.2 |
| Central and Western (HKI) | 47 | 4.7 | 38 | 3.8 |
| Southern (HKI) | 32 | 3.2 | 37 | 3.7 |
| Kwun Tong (KLE) | 91 | 9.1 | 104 | 10.4 |
| Kowloon City (KLW) | 48 | 4.8 | 44 | 4.4 |
| Wong Tai Sin (KLE) | 62 | 6.2 | 62 | 6.2 |
| Mong Kok (KLW) | 20 | 2.0 | 17 | 1.7 |
| Sham Shui Po (KLW) | 52 | 5.2 | 48 | 4.8 |
| Yau Tsim (KLW) | 14 | 1.4 | 10 | 1.0 |
| Sai Kung (NTE) | 74 | 7.4 | 71 | 7.1 |
| Sha Tin (NTE) | 82 | 8.2 | 91 | 9.1 |
| Islands (NTW) | 12 | 1.2 | 13 | 1.3 |
| Tsuen Wan (NTW) | 37 | 3.7 | 38 | 3.8 |
| Kwai Tsing (NTW) | 62 | 6.2 | 63 | 6.3 |
| Tuen Mun (NTW) | 72 | 7.2 | 84 | 8.4 |
| Yuen Long (NTW) | 81 | 8.1 | 91 | 9.1 |
| Northern (NTE) | 35 | 3.5 | 39 | 3.9 |
| Tai Po (NTE) | 41 | 4.1 | 35 | 3.5 |
| Total | 999 | 100.0 | 999 | 100.0 |
| Missing case (s) | 1 | 1 | ||
| Raw sample | Weighted sample | |||
| Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
| Hong Kong Island | 216 | 21.6 | 190 | 19.0 |
| Kowloon West | 134 | 13.4 | 119 | 11.9 |
| Kowloon East | 153 | 15.3 | 166 | 16.6 |
| New Territories West | 264 | 26.4 | 289 | 28.9 |
| New Territories East | 232 | 23.2 | 236 | 23.6 |
| Total | 999 | 100.0 | 999 | 100.0 |
| Missing case (s) | 1 | 1 | ||
| Are you a registered voter? |
| Raw sample | Weighted sample | |||
| Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
| Yes (including those who have just registered) | 801 | 80.3 | 763 | 76.4 |
| No | 197 | 19.7 | 235 | 23.6 |
| Total | 998 | 100.0 | 999 | 100.0 |
| Missing case (s) | 2 | 1 | ||
| The type of ownership of your house is: |
| Raw sample | Weighted sample | |||
| Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
| Self-purchased, or | 557 | 57.0 | 494 | 50.6 |
| Rented | 420 | 43.0 | 483 | 49.4 |
| Total | 977 | 100.0 | 976 | 100.0 |
| Missing case (s) | 23 | 24 | ||
| House type |
| Raw sample | Weighted sample | |||
| Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
| Public housing estate | 375 | 38.2 | 431 | 43.9 |
| Housing Authority subsidized sale flats | 133 | 13.5 | 133 | 13.5 |
| Housing Society subsidized sale flats | 11 | 1.1 | 10 | 1.0 |
| Private housing | 428 | 43.6 | 366 | 37.3 |
| Village: villas / bungalows / modern village houses | 18 | 1.8 | 15 | 1.5 |
| Village: simple stone structures / traditional village houses | 15 | 1.5 | 25 | 2.5 |
| Staff quarters | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 |
| Others | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Total | 982 | 100.0 | 981 | 100.0 |
| Missing case (s) | 18 | 19 | ||
| Village |
| Raw sample | Weighted sample | |||
| Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
| Public housing estate | 375 | 38.2 | 431 | 43.9 |
| Subsidized sale flats | 144 | 14.7 | 143 | 14.6 |
| Private housing | 428 | 43.6 | 366 | 37.3 |
| Village | 33 | 3.4 | 40 | 4.0 |
| Others | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 |
| Total | 982 | 100.0 | 981 | 100.0 |
| Missing case (s) | 18 | 19 | ||
| Marital status |
| Raw sample | Weighted sample | |||
| Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
| Single | 275 | 27.9 | 287 | 29.1 |
| Married/ Cohabiting | 613 | 62.2 | 618 | 62.6 |
| Divorced / Separated/Widowed | 97 | 9.8 | 82 | 8.3 |
| Total | 985 | 100.0 | 987 | 100.0 |
| Missing case (s) | 15 | 13 | ||
| Occupation |
| Raw sample | Weighted sample | |||
| Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
| Boss / Managers / Administrators | 88 | 8.9 | 76 | 7.7 |
| Professionals | 85 | 8.6 | 76 | 7.8 |
| Associate professionals | 20 | 2.0 | 17 | 1.7 |
| Clerks | 97 | 9.9 | 116 | 11.9 |
| Service workers | 63 | 6.4 | 81 | 8.2 |
| Market sales workers | 7 | 0.7 | 6 | 0.6 |
| Skilled agricultural and fishery workers | 1 | 0.1 | 4 | 0.4 |
| Craft and related trade workers | 13 | 1.3 | 19 | 1.9 |
| Plant and machine operators and assemblers | 7 | 0.7 | 8 | 0.8 |
| Drivers | 11 | 1.1 | 16 | 1.7 |
| Unskilled workers | 37 | 3.8 | 47 | 4.8 |
| Students | 94 | 9.6 | 96 | 9.8 |
| Housewives | 150 | 15.2 | 168 | 17.2 |
| Domestic helpers | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| Unclassified | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| Retired | 272 | 27.6 | 203 | 20.7 |
| Unemployed / non-workers | 29 | 2.9 | 38 | 3.9 |
| Others | 8 | 0.8 | 7 | 0.8 |
| Total | 984 | 100.0 | 980 | 100.0 |
| Missing case (s) | 16 | 20 | ||
| Raw sample | Weighted sample | |||
| Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
| Executives and professionals | 193 | 19.6 | 169 | 17.2 |
| Clerical and service workers | 167 | 17.0 | 203 | 20.7 |
| Production workers | 69 | 7.0 | 93 | 9.5 |
| Students | 94 | 9.6 | 96 | 9.8 |
| Housewives | 150 | 15.2 | 168 | 17.2 |
| Others | 311 | 31.6 | 250 | 25.5 |
| Total | 984 | 100.0 | 980 | 100.0 |
| Missing case (s) | 16 | 20 | ||
| Personal income |
| Raw sample | Weighted sample | |||
| Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
| No income | 271 | 29.8 | 268 | 29.2 |
| HK$5,000 or below | 145 | 15.9 | 139 | 15.1 |
| HK$5,000-7,099 | 42 | 4.6 | 49 | 5.3 |
| HK$7,100-9,999 | 34 | 3.7 | 37 | 4.0 |
| HK$10,000-14,999 | 95 | 10.4 | 107 | 11.7 |
| HK$15,000-19,999 | 83 | 9.1 | 102 | 11.1 |
| HK$20,000-29,999 | 90 | 9.9 | 93 | 10.1 |
| HK$30,000-39,999 | 55 | 6.0 | 50 | 5.4 |
| HK$40,000-49,999 | 24 | 2.6 | 19 | 2.1 |
| HK$50,000 or above | 54 | 5.9 | 40 | 4.4 |
| Unstable | 17 | 1.9 | 13 | 1.4 |
| Total | 910 | 100.0 | 916 | 100.0 |
| Missing case (s) | 90 | 84 | ||
| Raw sample | Weighted sample | |||
| Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
| No income | 271 | 29.8 | 268 | 29.2 |
| HK$9,999 or below | 221 | 24.3 | 224 | 24.5 |
| HK$10,000-14,999 | 95 | 10.4 | 107 | 11.7 |
| HK$15,000-19,999 | 83 | 9.1 | 102 | 11.1 |
| HK$20,000-39,999 | 145 | 15.9 | 143 | 15.6 |
| HK$40,000 or above | 78 | 8.6 | 59 | 6.5 |
| Unstable | 17 | 1.9 | 13 | 1.4 |
| Total | 910 | 100.0 | 916 | 100.0 |
| Missing case (s) | 90 | 84 | ||
| Which class do you consider your family belongs to? |
| Raw sample | Weighted sample | |||
| Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
| Upper class | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| Upper-middle class | 39 | 4.0 | 27 | 2.8 |
| Middle class | 227 | 23.1 | 189 | 19.3 |
| Middle-Lower class | 298 | 30.4 | 297 | 30.3 |
| Lower class | 377 | 38.4 | 427 | 43.6 |
| Don't know/ Hard to say | 38 | 3.9 | 39 | 3.9 |
| Total | 981 | 100.0 | 979 | 100.0 |
| Missing case (s) | 19 | 21 | ||
| Raw sample | Weighted sample | |||
| Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
| Upper class | 268 | 27.3 | 217 | 22.2 |
| Middle class | 298 | 30.4 | 297 | 30.3 |
| Lower class | 377 | 38.4 | 427 | 43.6 |
| Don't know/ Hard to say | 38 | 3.9 | 39 | 3.9 |
| Total | 981 | 100.0 | 979 | 100.0 |
| Missing case (s) | 19 | 21 | ||
| Place of birth |
| Raw sample | Weighted sample | |||
| Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
| Hong Kong | 633 | 64.4 | 615 | 62.8 |
| Mainland China | 311 | 31.6 | 335 | 34.2 |
| Taiwan | 4 | 0.4 | 3 | 0.3 |
| Macau | 14 | 1.4 | 10 | 1.0 |
| Southeast Asia(e.g. Malaysia、Indonesia、Vietnam) | 16 | 1.6 | 12 | 1.2 |
| Canada | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 |
| U. S. | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| Australia | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| England | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Others | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| Don't know | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Total | 983 | 100.0 | 979 | 100.0 |
| Missing case (s) | 17 | 21 | ||
| Industry |
| Raw sample | Weighted sample | |||
| Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
| Manufacturing Industry | 18 | 4.2 | 17 | 3.6 |
| Construction Industry | 50 | 11.6 | 53 | 11.5 |
| Wholesale / Retail Industry | 32 | 7.4 | 35 | 7.6 |
| Import / Export Trade | 32 | 7.4 | 37 | 7.8 |
| Accomodation and catering services | 38 | 8.8 | 55 | 11.7 |
| Transportation Industry; Postal and courier services | 27 | 6.3 | 35 | 7.4 |
| Warehouse | 2 | 0.5 | 3 | 0.7 |
| Finance | 24 | 5.6 | 28 | 6.1 |
| Insurance | 11 | 2.6 | 11 | 2.3 |
| Property | 3 | 0.7 | 6 | 1.2 |
| Science technology; Professional business services | 14 | 3.2 | 11 | 2.3 |
| Telecommunication | 19 | 4.4 | 20 | 4.2 |
| Public Administration | 17 | 3.9 | 17 | 3.7 |
| Education | 48 | 11.1 | 40 | 8.6 |
| Medical, Hygiene and Welfare Sector | 41 | 9.5 | 37 | 7.9 |
| Film / Entertainment Industry | 3 | 0.7 | 2 | 0.5 |
| Culture / Art | 8 | 1.9 | 6 | 1.4 |
| Agriculture, Fisheries and Mining Industry | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Energy / Resources | 3 | 0.7 | 5 | 1.0 |
| Other service activities | 22 | 5.1 | 26 | 5.5 |
| Others | 19 | 4.4 | 24 | 5.1 |
| Total | 431 | 100.0 | 467 | 100.0 |
| Missing case (s) | 24 | 28 | ||