溫家寶評分 Rating of Wen Jiabao Back
「十大內地及台灣政治人物」調查提問方式
Wording of "Top Ten Political Figures in Mainland China and Taiwan" questions
而家想請你評價下一D兩岸領導人。請你用O至1OO分評價你對溫家寶既支持程度,O分代表絕對唔支持,1OO分代表絕對支持,5O分代表一半半,你會俾幾多分溫家寶呢?
If you were to use a scale of 0-100 to rate your extent of support to Wen Jiabao, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate Wen Jiabao?
| 調查日期 Date of survey |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub-sample |
支持度 Support Rating |
標準誤差 Standard Error |
評分人數 Number of Raters |
認知率 Recognition Rate |
調查系列 Survey Series |
具體問卷編號 Question codes |
| 12-18/8/2016 | 1000 | 676 | 62.8 | 0.9 | 611 | 90.3% | 十大內地及台灣政治人物評分 | TP1608039 |
| 21-24/3/2016 | 1001 | 589 | 62.3 | 0.9 | 538 | 91.3% | 十大內地及台灣政治人物評分 | TP1603017_018 |
| 14-20/8/2015 | 1003 | 612 | 63.9 | 0.9 | 566 | 92.5% | 十大內地及台灣政治人物評分 | TP1508039 |
| 16-19/3/2015 | 1010 | 597 | 62.9 | 0.9 | 555 | 93.1% | 十大內地及台灣政治人物評分 | TP1503013_014 |
| 21-27/8/2014 | 1007 | 572 | 63.8 | 1.0 | 536 | 93.7% | 十大內地及台灣政治人物評分 | TP1408045_046 |
| 28/3-2/4/2014 | 1002 | 622 | 64.5 | 0.9 | 601 | 96.5% | 十大內地及台灣政治人物評分 | TP1403017 |
| 26-29/8/2013 | 1014 | 659 | 66.0 | 0.8 | 624 | 94.8% | 十大內地及台灣政治人物評分 | TP1308053_054 |
| 25/3-3/4/2013 | 1016 | 573 | 67.6 | 0.8 | 555 | 96.9% | 十大內地及台灣政治人物評分 | TP1303022_024 |
| 17-20/9/2012 | 1001 | 570 | 68.0 | 0.9 | 549 | 96.5% | 十大內地及台灣政治人物評分 | TP1209084_086 |
| 28/3-2/4/2012 | 1025 | 659 | 73.4 | 0.8 | 640 | 97.0% | 十大內地及台灣政治人物評分 | TP1203033_034 |
| 14-21/9/2011 | 1023 | 672 | 71.7 | 0.7 | 652 | 97.0% | 十大內地及台灣政治人物評分 | TP1109083_085 |
| 14-23/3/2011 | 1024 | 562 | 72.7 | 0.7 | 548 | 97.6% | 十大內地及台灣政治人物評分 | TP1103030_032 |
| 18-24/9/2010 | 1010 | 1010 | 76.9 | 0.5 | 994 | 98.4% | 十大內地及台灣政治人物評分 | TP1009c |
| 9-15/3/2010 | 1004 | 1004 | 78.6 | 0.5 | 987 | 98.3% | 十大內地及台灣政治人物評分 | TP1003b |
| 24-30/9/2009 | 1000 | 1000 | 77.5 | 0.5 | 985 | 98.5% | 十大內地及台灣政治人物評分 | TP0909d |
| 17-18/3/2009 | 1007 | 1007 | 79.6 | 0.5 | 993 | 98.6% | 十大內地及台灣政治人物評分 | TP0903c |
| 23-29/9/2008 | 1027 | 1027 | 79.7 | 0.5 | 1000 | 97.4% | 十大內地及台灣政治人物評分 | TP0809d |
| 25-27/3/2008 | 1015 | 1015 | 78.3 | 0.5 | 964 | 95.0% | 十大內地及台灣政治人物評分 | TP0803d |
| 17-21/9/2007 | 1008 | 1008 | 75.5 | 0.5 | 975 | 96.7% | 十大內地及台灣政治人物評分 | TP0709b |
| 13-16/3/2007 | 1036 | 1036 | 76.5 | 0.5 | 981 | 94.7% | 十大內地及台灣政治人物評分 | TP0703ba |
| 14-20/9/2006 | 1013 | 1013 | 74.0 | 0.5 | 967 | 95.5% | 十大內地及台灣政治人物評分 | TP0609b |
| 13-17/3/2006 | 1010 | 1010 | 76.0 | 0.5 | 943 | 93.4% | 十大內地及台灣政治人物評分 | TP0603b |
| 15-21/9/2005 | 1000 | 1000 | 76.5 | 0.5 | 936 | 93.6% | 十大內地及台灣政治人物評分 | TP0509b |
| 20-22/3/2005 | 1016 | 1016 | 71.5 | 0.5 | 901 | 88.7% | 十大內地及台灣政治人物評分 | TP0503c |
| 20-21/9/2004 | 1051 | 1051 | 74.4 | 0.5 | 927 | 88.2% | 十大內地及台灣政治人物評分 | -- |
| 22-24/3/2004 | 1015 | 1015 | 70.6 | 0.6 | 903 | 89.0% | 十大內地及台灣政治人物評分 | -- |
| 15-17/9/2003 | 1030 | 1030 | 70.8 | 0.5 | 835 | 81.1% | 十大內地及台灣政治人物評分 | -- |
* 認知率不足五成者評分不能作準
Ratings with less than 50% recognition rates are not taken as representative







