此網頁為2016年的香港大學民意研究計劃檔案網頁,不會再作更新。若需瀏覽最新資料,請到網址 http://hkupop.hku.hk。
This is the archived webpage of HKU POP SITE of the year 2016 and no longer updated. For latest information, please visit http://hkupop.hku.hk.

被訪者個人背景資料Back


性別
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百分比  頻數  百分比
  男  245    48.2    245    48.3  
  女  263    51.8    263    51.7  
  合計  508    100.0    508    100.0  
  缺數  0       0     

年齡組別
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百分比  頻數  百分比
  18 - 20  44    9.4    24    5.2  
  21 - 29  68    14.6    79    16.9  
  30 - 39  96    20.6    111    23.8  
  40 - 49  122    26.2    106    22.6  
  50 - 59  73    15.7    59    12.7  
  60或以上  63    13.5    87    18.8  
  合計  466    100.0    466    100.0  
  缺數  42       42     

教育程度
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百分比  頻數  百分比
  小學或以下  92    18.3    100    19.9  
  中學  275    54.6    264    52.3  
  大專或以上  137    27.2    140    27.8  
  合計  504    100.0    504    100.0  
  缺數  4       4     

職業
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百分比  頻數  百分比
  行政及專業人員  107    22.0    115    23.3  
  文職及服務人員  106    21.8    106    21.6  
  勞動工人  67    13.8    65    13.2  
  學生  40    8.2    27    5.5  
  全職主婦  77    15.8    75    15.3  
  其他  90    18.5    103    21.0  
  合計  487    100.0    491    100.0  
  缺數  21       17